Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 8O(g,x)6Li | 8O(g,x)7Li | 8O(g,x)8Li | 8O(g,x)9Li | 8O(g,x)10Li | 8O(g,x)11Li |
---|
Reaction # | 8O(g,x)12Li | 8O(g,x)13Li | 8O(g,x)14Li | 8O(g,x)15Li | 8O(g,x)7Be | 8O(g,x)8Be |
---|
Reaction # | 8O(g,x)9Be | 8O(g,x)10Be | 8O(g,x)11Be | 8O(g,x)12Be | 8O(g,x)13Be | 8O(g,x)14Be |
---|
Reaction # | 8O(g,x)15Be | 8O(g,x)16Be | 8O(g,x)8B | 8O(g,x)9B | 8O(g,x)10B | 8O(g,x)11B |
---|
Reaction # | 8O(g,x)12B | 8O(g,x)13B | 8O(g,x)14B | 8O(g,x)15B | 8O(g,x)16B | 8O(g,x)17B |
---|
Reaction # | 8O(g,x)9C | 8O(g,x)10C | 8O(g,x)11C | 8O(g,x)12C | 8O(g,x)13C | 8O(g,x)14C |
---|
Reaction # | 8O(g,x)15C | 8O(g,x)16C | 8O(g,x)17C | 8O(g,x)18C | 8O(g,x)10N | 8O(g,x)11N |
---|
Reaction # | 8O(g,x)12N | 8O(g,x)13N | 8O(g,x)14N | 8O(g,x)15N | 8O(g,x)16N | 8O(g,x)17N |
---|
Reaction # | 8O(g,x)18N | 8O(g,x)19N | 8O(g,x)11O | 8O(g,x)12O | 8O(g,x)13O | 8O(g,x)14O |
---|
Reaction # | 8O(g,x)15O | 8O(g,x)16O | 8O(g,x)17O | 8O(g,x)18O | 8O(g,x)19O | 8O(g,x)20O |
---|
Reaction # |
---|