Levels for Gamma-ray intensities
34mCl(n,x)26Cl # 1 -> 0
34mCl(n,x)27Cl # 1 -> 0
34mCl(n,x)28Cl # 1 -> 0
34mCl(n,x)29Cl # 1 -> 0
34mCl(n,x)30Cl # 1 -> 0
34mCl(n,x)31Cl # 1 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 4 -> 0 4 -> 3 5 -> 0 5 -> 3 6 -> 0 6 -> 3 7 -> 0 7 -> 3 8 -> 1 8 -> 2 9 -> 0 9 -> 3 10 -> 0 10 -> 3
34mCl(n,x)32Cl # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 1 4 -> 2 5 -> 1 6 -> 1 7 -> 0 7 -> 3 8 -> 1 8 -> 2 9 -> 0 9 -> 3 10 -> 1 10 -> 2
34mCl(n,x)33Cl # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 1 4 -> 2 5 -> 0 5 -> 1 6 -> 0 6 -> 1 7 -> 0 7 -> 2 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 2 8 -> 3
8 -> 5 8 -> 7 9 -> 0 9 -> 1 9 -> 2 9 -> 3 9 -> 5 10 -> 0 10 -> 2 10 -> 4 10 -> 5 10 -> 6 10 -> 7
34mCl(n,x)34Cl # 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 0 4 -> 1 4 -> 2 4 -> 3 5 -> 0 5 -> 1 5 -> 2 5 -> 3 5 -> 4 6 -> 4 6 -> 5 7 -> 0 7 -> 1
7 -> 2 7 -> 3 7 -> 4 7 -> 5 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 2 8 -> 3 8 -> 4 9 -> 0 9 -> 1 9 -> 2 9 -> 3 9 -> 4 10 -> 0 10 -> 1 10 -> 2 10 -> 3
10 -> 4 11 -> 1 11 -> 2 11 -> 3 11 -> 4 11 -> 5 11 -> 7 12 -> 4 12 -> 5 13 -> 0 13 -> 1 13 -> 2 13 -> 3 13 -> 4 13 -> 5 13 -> 7 14 -> 0 14 -> 1
14 -> 2 14 -> 4 15 -> 0 15 -> 1 15 -> 2 15 -> 3 15 -> 4 15 -> 5 15 -> 7 16 -> 0 16 -> 1 16 -> 2 16 -> 3 16 -> 4 17 -> 0 17 -> 1 17 -> 2 17 -> 4
18 -> 0 18 -> 1 18 -> 2 18 -> 3 18 -> 9 18 -> 13 19 -> 0 19 -> 1 19 -> 2 19 -> 3 19 -> 4 19 -> 9 20 -> 0 20 -> 1 20 -> 2 20 -> 4 21 -> 1 21 -> 2
21 -> 3 21 -> 4 21 -> 5 21 -> 7 22 -> 0 23 -> 0 23 -> 1 23 -> 2 23 -> 4 24 -> 2 24 -> 3 25 -> 0 25 -> 2 25 -> 3 25 -> 4 26 -> 1 26 -> 7 26 -> 9
27 -> 1 27 -> 2 27 -> 4 27 -> 7 27 -> 13 28 -> 0 28 -> 4 29 -> 0 29 -> 1 29 -> 2 29 -> 4 29 -> 8 29 -> 9 29 -> 13 30 -> 1 30 -> 2
34mCl(n,x)35Cl # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 0 4 -> 1 4 -> 2 5 -> 0 5 -> 1 5 -> 2 5 -> 3 5 -> 4 6 -> 0 6 -> 1 6 -> 2 6 -> 3
6 -> 4 6 -> 5 7 -> 0 7 -> 1 7 -> 2 7 -> 3 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 2 8 -> 3 9 -> 0 9 -> 1 9 -> 2 9 -> 4 10 -> 0 10 -> 1 10 -> 2 10 -> 3
10 -> 4