Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.000 0.000.ave 0.001 0.001.ave 0.002 0.002.ave 0.003 0.004 0.004.ave 0.005
Energy (MeV) # 0.005.ave 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009.ave 0.010 0.015 0.020 0.030
Energy (MeV) # 0.031 0.032 0.033 0.033.ave 0.034 0.036 0.038 0.040 0.045 0.050
Energy (MeV) # 0.055 0.060 0.060.ave 0.065 0.065.ave 0.070 0.075 0.080 0.085 0.090
Energy (MeV) # 0.095 0.100 0.110 0.120 0.130 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180
Energy (MeV) # 0.190 0.200 0.210 0.220 0.230 0.240 0.245 0.250 0.256 0.260
Energy (MeV) # 0.270 0.280 0.290 0.300 0.310 0.320 0.325 0.330 0.340 0.350
Energy (MeV) # 0.360 0.370 0.375 0.380 0.390 0.400 0.411 0.420 0.425 0.440
Energy (MeV) # 0.450 0.460 0.475 0.480 0.500 0.520 0.540 0.560 0.567 0.570
Energy (MeV) # 0.580 0.600 0.620 0.640 0.650 0.660 0.680 0.700 0.720 0.722
Energy (MeV) # 0.740 0.750 0.760 0.780 0.800 0.820 0.840 0.850 0.860 0.878
Energy (MeV) # 0.880 0.900 0.920 0.940 0.960 0.980 1.000 1.033 1.050 1.100
Energy (MeV) # 1.150 1.189 1.200 1.250 1.300 1.344 1.350 1.400 1.450 1.500
Energy (MeV) # 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 2.000
Energy (MeV) # 2.050 2.100 2.150 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
Energy (MeV) # 2.550 2.600 2.650 2.700 2.750 2.800 2.850 2.900 2.950 3.000
Energy (MeV) # 3.100 3.200 3.250 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 3.750 3.800
Energy (MeV) # 3.900 4.000 4.100 4.200 4.250 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700
Energy (MeV) # 4.750 4.800 4.900 5.000 5.100 5.200 5.250 5.300 5.400 5.500
Energy (MeV) # 5.600 5.650 5.700 5.750 5.800 5.900 6.000 6.100 6.200 6.250
Energy (MeV) # 6.300 6.400 6.500 6.600 6.700 6.750 6.800 6.900 7.000 7.100
Energy (MeV) # 7.200 7.250 7.300 7.400 7.500 7.600 7.700 7.750 7.800 7.900
Energy (MeV) # 8.000 8.200 8.250 8.400 8.500 8.600 8.750 8.800 9.000 9.200
Energy (MeV) # 9.250 9.400 9.500 9.600 9.750 9.800 10.000 10.200 10.400 10.500
Energy (MeV) # 10.600 10.800 11.000 11.200 11.400 11.500 11.600 11.700 11.800 12.000
Energy (MeV) # 12.200 12.400 12.500 12.600 12.800 13.000 13.100 13.200 13.300 13.400
Energy (MeV) # 13.500 13.600 13.700 13.800 13.900 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400
Energy (MeV) # 14.500 14.600 14.700 14.800 14.900 15.000 15.100 15.200 15.300 15.400
Energy (MeV) # 15.500 15.600 15.700 15.800 15.900 16.000 16.200 16.400 16.500 16.600
Energy (MeV) # 16.800 17.000 17.200 17.400 17.500 17.600 17.800 18.000 18.200 18.400
Energy (MeV) # 18.500 18.600 18.800 19.000 19.200 19.400 19.500 19.600 19.800 20.000
Energy (MeV) # 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000
Energy (MeV) # 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000
Energy (MeV) # 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 90.000
Energy (MeV) # 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 180.000 200.000 200.000.ave
Energy (MeV) #