Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.001 0.002 0.003 0.006 0.010 0.020 0.030 0.060 0.100 0.200
Energy (MeV) # 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.200 1.400
Energy (MeV) # 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400
Energy (MeV) # 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 5.400
Energy (MeV) # 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200 7.400
Energy (MeV) # 7.600 7.800 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500
Energy (MeV) # 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 16.000 17.000 18.000
Energy (MeV) # 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000
Energy (MeV) # 29.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000
Energy (MeV) # 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000 75.000
Energy (MeV) # 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 180.000
Energy (MeV) # 200.000