Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.025 0.030 0.060 0.100 0.200 0.300 0.350 0.360 0.500 0.700
Energy (MeV) # 0.800 0.825 0.826 0.827 0.828 0.829 0.831 0.832 0.834 0.836
Energy (MeV) # 0.839 0.843 0.848 0.852 0.862 0.871 0.881 0.890 0.900 1.000
Energy (MeV) # 1.250 1.411 1.500 1.704 1.750 2.000 2.113 2.171 2.297 2.646
Energy (MeV) # 2.830 2.926 3.000 3.138 3.188 3.289 3.300 3.448 4.000 5.000
Energy (MeV) # 5.405 6.000 7.000 7.238 7.483 7.737 7.781 8.000 8.119 8.239
Energy (MeV) # 8.485 8.739 9.000 9.240 9.487 9.740 10.000 10.488 11.000 12.000
Energy (MeV) # 12.030 12.490 13.000 13.491 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
Energy (MeV) # 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000
Energy (MeV) # 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000
Energy (MeV) # 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000
Energy (MeV) # 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 180.000 200.000
Energy (MeV) #