Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.022 0.030 0.060 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700
Energy (MeV) # 0.800 0.900 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400
Energy (MeV) # 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400
Energy (MeV) # 4.600 4.800 5.000 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400
Energy (MeV) # 6.600 6.800 7.000 7.200 7.400 7.600 7.800 8.000 8.500 9.000
Energy (MeV) # 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000
Energy (MeV) # 14.500 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000
Energy (MeV) # 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 32.000 34.000 36.000
Energy (MeV) # 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000
Energy (MeV) # 58.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000
Energy (MeV) # 130.000 140.000