Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.011
Energy (MeV) # 0.014 0.018 0.020 0.023 0.027 0.032 0.040 0.043 0.045 0.047
Energy (MeV) # 0.050 0.052 0.055 0.058 0.060 0.063 0.065 0.068 0.070 0.072
Energy (MeV) # 0.075 0.078 0.080 0.083 0.085 0.087 0.090 0.093 0.095 0.097
Energy (MeV) # 0.100 0.110 0.120 0.125 0.130 0.140 0.150 0.160 0.170 0.175
Energy (MeV) # 0.180 0.190 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 0.550
Energy (MeV) # 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000 1.200
Energy (MeV) # 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200
Energy (MeV) # 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200
Energy (MeV) # 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200
Energy (MeV) # 7.400 7.600 7.800 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000
Energy (MeV) # 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 16.000 17.000
Energy (MeV) # 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Energy (MeV) # 28.000 29.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000
Energy (MeV) # 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000
Energy (MeV) # 75.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000
Energy (MeV) # 180.000 200.000