Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.000 0.001 0.002 0.005 0.010 0.020 0.050 0.100 0.110 0.120
Energy (MeV) # 0.130 0.140 0.150 0.160 0.170 0.180 0.190 0.200 0.210 0.220
Energy (MeV) # 0.230 0.240 0.250 0.260 0.270 0.280 0.290 0.300 0.310 0.320
Energy (MeV) # 0.330 0.340 0.350 0.360 0.370 0.380 0.390 0.400 0.410 0.420
Energy (MeV) # 0.430 0.440 0.450 0.460 0.470 0.480 0.500 0.520 0.540 0.560
Energy (MeV) # 0.580 0.600 0.620 0.640 0.660 0.680 0.700 0.720 0.740 0.760
Energy (MeV) # 0.780 0.800 0.820 0.840 0.860 0.880 0.900 0.920 0.940 0.960
Energy (MeV) # 0.980 1.000 1.020 1.040 1.060 1.080 1.100 1.120 1.140 1.160
Energy (MeV) # 1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 1.340 1.360
Energy (MeV) # 1.380 1.400 1.420 1.440 1.460 1.480 1.500 1.520 1.540 1.560
Energy (MeV) # 1.580 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200
Energy (MeV) # 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200
Energy (MeV) # 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200
Energy (MeV) # 7.400 7.600 7.800 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000
Energy (MeV) # 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 16.000 17.000
Energy (MeV) # 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Energy (MeV) # 28.000 29.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000
Energy (MeV) # 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000
Energy (MeV) # 75.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000
Energy (MeV) # 180.000 200.000