Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 6C(h,x)6oLi | 6C(h,x)6Li | 6C(h,x)7oLi | 6C(h,x)7Li | 6C(h,x)8oLi | 6C(h,x)8Li |
---|
Reaction # | 6C(h,x)9oLi | 6C(h,x)9Li | 6C(h,x)7oBe | 6C(h,x)7Be | 6C(h,x)8oBe | 6C(h,x)8Be |
---|
Reaction # | 6C(h,x)9oBe | 6C(h,x)9Be | 6C(h,x)10oBe | 6C(h,x)10Be | 6C(h,x)8oB | 6C(h,x)8B |
---|
Reaction # | 6C(h,x)9oB | 6C(h,x)9B | 6C(h,x)10oB | 6C(h,x)10B | 6C(h,x)11oB | 6C(h,x)11B |
---|
Reaction # | 6C(h,x)9oC | 6C(h,x)9C | 6C(h,x)10oC | 6C(h,x)10C | 6C(h,x)11oC | 6C(h,x)11C |
---|
Reaction # | 6C(h,x)12oC | 6C(h,x)12C | 6C(h,x)10oN | 6C(h,x)10N | 6C(h,x)11oN | 6C(h,x)11N |
---|
Reaction # | 6C(h,x)12oN | 6C(h,x)12N | 6C(h,x)13oN | 6C(h,x)13N | 6C(h,x)11oO | 6C(h,x)11O |
---|
Reaction # | 6C(h,x)12oO | 6C(h,x)12O | 6C(h,x)13oO | 6C(h,x)13O | 6C(h,x)14oO | 6C(h,x)14O |
---|
Reaction # |
---|