Tabulated angular distribution for different incident energies
Energy (MeV) # 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.010 0.020 0.022 0.024
Energy (MeV) # 0.025 0.028 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 0.100
Energy (MeV) # 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 0.300 0.340 0.350 0.360 0.370
Energy (MeV) # 0.380 0.390 0.400 0.500 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800
Energy (MeV) # 0.850 0.880 0.900 0.930 0.950 0.970 1.000 1.100 1.200 1.300
Energy (MeV) # 1.400 1.500 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400
Energy (MeV) # 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3.200 3.402 3.500 3.750
Energy (MeV) # 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500
Energy (MeV) # 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500
Energy (MeV) # 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 17.500 18.000 18.500
Energy (MeV) # 19.000 19.500 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000
Energy (MeV) # 28.000 29.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 42.000 44.000
Energy (MeV) # 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 65.000 70.000
Energy (MeV) # 75.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000
Energy (MeV) # 180.000 200.000