Spectra for different incident energy
Energy (MeV) # 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.3
Energy (MeV) # 1.4 1.5 1.6 1.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94 1.96 1.98
Energy (MeV) # 2 2.02 2.04 2.06 2.08 2.1 2.12 2.14 2.16 2.18 2.22 2.24 2.26 2.27 2.28 2.3 2.31 2.32
Energy (MeV) # 2.33 2.34 2.36 2.38 2.4 2.42 2.44 2.46 2.48 2.5 2.52 2.54 2.56 2.6 2.62 2.64 2.66 2.68
Energy (MeV) # 2.7 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.8 2.82 2.84 2.86 2.88 2.9 2.92 2.94 2.96 2.98
Energy (MeV) # 3 3.01 3.02 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.1 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19
Energy (MeV) # 3.2 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.3 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37
Energy (MeV) # 3.38 3.39 3.4 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.5 3.51 3.52 3.54 3.56 3.58
Energy (MeV) # 3.6 3.62 3.64 3.66 3.68 3.7 3.72 3.74 3.76 3.78 3.8 3.82 3.84 3.86 3.88 3.9 3.92 3.94
Energy (MeV) # 3.96 4 4.02 4.04 4.06 4.08 4.1 4.12 4.14 4.16 4.18 4.2 4.22 4.24 4.26 4.3 4.42 4.46
Energy (MeV) # 4.5 4.54 4.6 4.66 4.72 4.8 4.9 5 5.08 5.16 5.22 5.28 5.34 5.4 5.48 5.7 5.78 5.86
Energy (MeV) # 5.94 6 6.1 6.2 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.2 8.5 8.9
Energy (MeV) # 9.4 9.8 10.2 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3 11.5 11.7 12 12.3 12.8 13.6 14.1 14.5 14.9 15.2
Energy (MeV) # 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 17 17.3 17.6 17.9 18.2 18.5 18.8 19.1 19.4 19.7 20 21 22
Energy (MeV) # 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Energy (MeV) # 52 54 56 58 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180
Energy (MeV) # 200