Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)106Cd | 58Ce(a,x)107Cd | 58Ce(a,x)108Cd | 58Ce(a,x)109Cd | 58Ce(a,x)110Cd | 58Ce(a,x)111Cd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)112Cd | 58Ce(a,x)113Cd | 58Ce(a,x)114Cd | 58Ce(a,x)115Cd | 58Ce(a,x)116Cd | 58Ce(a,x)117Cd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)118Cd | 58Ce(a,x)119Cd | 58Ce(a,x)120Cd | 58Ce(a,x)121Cd | 58Ce(a,x)108In | 58Ce(a,x)109In |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)110In | 58Ce(a,x)111In | 58Ce(a,x)112In | 58Ce(a,x)113In | 58Ce(a,x)114In | 58Ce(a,x)115In |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)116In | 58Ce(a,x)117In | 58Ce(a,x)118In | 58Ce(a,x)119In | 58Ce(a,x)120In | 58Ce(a,x)121In |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)122In | 58Ce(a,x)123In | 58Ce(a,x)124In | 58Ce(a,x)108Sn | 58Ce(a,x)109Sn | 58Ce(a,x)110Sn |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)111Sn | 58Ce(a,x)112Sn | 58Ce(a,x)113Sn | 58Ce(a,x)114Sn | 58Ce(a,x)115Sn | 58Ce(a,x)116Sn |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)117Sn | 58Ce(a,x)118Sn | 58Ce(a,x)119Sn | 58Ce(a,x)120Sn | 58Ce(a,x)121Sn | 58Ce(a,x)122Sn |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)123Sn | 58Ce(a,x)124Sn | 58Ce(a,x)125Sn | 58Ce(a,x)126Sn | 58Ce(a,x)127Sn | 58Ce(a,x)128oSn |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128gSn | 58Ce(a,x)128oSn | 58Ce(a,x)128Sn | 58Ce(a,x)110Sb | 58Ce(a,x)111Sb | 58Ce(a,x)112Sb |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)113Sb | 58Ce(a,x)114Sb | 58Ce(a,x)115Sb | 58Ce(a,x)116Sb | 58Ce(a,x)117Sb | 58Ce(a,x)118Sb |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)119Sb | 58Ce(a,x)120Sb | 58Ce(a,x)121Sb | 58Ce(a,x)122Sb | 58Ce(a,x)123Sb | 58Ce(a,x)124Sb |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)125Sb | 58Ce(a,x)126Sb | 58Ce(a,x)127Sb | 58Ce(a,x)128oSb | 58Ce(a,x)128gSb | 58Ce(a,x)128mSb |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128Sb | 58Ce(a,x)129oSb | 58Ce(a,x)129gSb | 58Ce(a,x)129oSb | 58Ce(a,x)129Sb | 58Ce(a,x)130oSb |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130gSb | 58Ce(a,x)130mSb | 58Ce(a,x)130Sb | 58Ce(a,x)111Te | 58Ce(a,x)112Te | 58Ce(a,x)113Te |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)114Te | 58Ce(a,x)115Te | 58Ce(a,x)116Te | 58Ce(a,x)117Te | 58Ce(a,x)118Te | 58Ce(a,x)119Te |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)120Te | 58Ce(a,x)121Te | 58Ce(a,x)122Te | 58Ce(a,x)123Te | 58Ce(a,x)124Te | 58Ce(a,x)125Te |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)126Te | 58Ce(a,x)127Te | 58Ce(a,x)128oTe | 58Ce(a,x)128Te | 58Ce(a,x)129oTe | 58Ce(a,x)129gTe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)129mTe | 58Ce(a,x)129Te | 58Ce(a,x)130oTe | 58Ce(a,x)130Te | 58Ce(a,x)131oTe | 58Ce(a,x)131gTe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)131mTe | 58Ce(a,x)131Te | 58Ce(a,x)132oTe | 58Ce(a,x)132Te | 58Ce(a,x)133oTe | 58Ce(a,x)133gTe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)133nTe | 58Ce(a,x)133Te | 58Ce(a,x)113I | 58Ce(a,x)114I | 58Ce(a,x)115I | 58Ce(a,x)116I |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)117I | 58Ce(a,x)118I | 58Ce(a,x)119I | 58Ce(a,x)120I | 58Ce(a,x)121I | 58Ce(a,x)122I |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)123I | 58Ce(a,x)124I | 58Ce(a,x)125I | 58Ce(a,x)126I | 58Ce(a,x)127I | 58Ce(a,x)128oI |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128I | 58Ce(a,x)129oI | 58Ce(a,x)129I | 58Ce(a,x)130oI | 58Ce(a,x)130gI | 58Ce(a,x)130mI |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130I | 58Ce(a,x)131oI | 58Ce(a,x)131I | 58Ce(a,x)132oI | 58Ce(a,x)132gI | 58Ce(a,x)132oI |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132I | 58Ce(a,x)133oI | 58Ce(a,x)133gI | 58Ce(a,x)133oI | 58Ce(a,x)133I | 58Ce(a,x)134oI |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134gI | 58Ce(a,x)134oI | 58Ce(a,x)134I | 58Ce(a,x)135oI | 58Ce(a,x)135I | 58Ce(a,x)114Xe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)115Xe | 58Ce(a,x)116Xe | 58Ce(a,x)117Xe | 58Ce(a,x)118Xe | 58Ce(a,x)119Xe | 58Ce(a,x)120Xe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)121Xe | 58Ce(a,x)122Xe | 58Ce(a,x)123Xe | 58Ce(a,x)124Xe | 58Ce(a,x)125Xe | 58Ce(a,x)126Xe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)127oXe | 58Ce(a,x)127gXe | 58Ce(a,x)127Xe | 58Ce(a,x)128oXe | 58Ce(a,x)128Xe | 58Ce(a,x)129oXe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)129gXe | 58Ce(a,x)129nXe | 58Ce(a,x)129Xe | 58Ce(a,x)130oXe | 58Ce(a,x)130Xe | 58Ce(a,x)131oXe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)131gXe | 58Ce(a,x)131nXe | 58Ce(a,x)131Xe | 58Ce(a,x)132oXe | 58Ce(a,x)132Xe | 58Ce(a,x)133oXe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)133gXe | 58Ce(a,x)133mXe | 58Ce(a,x)133Xe | 58Ce(a,x)134oXe | 58Ce(a,x)134gXe | 58Ce(a,x)134oXe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134Xe | 58Ce(a,x)135oXe | 58Ce(a,x)135gXe | 58Ce(a,x)135nXe | 58Ce(a,x)135Xe | 58Ce(a,x)136oXe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)136Xe | 58Ce(a,x)117Cs | 58Ce(a,x)118Cs | 58Ce(a,x)119Cs | 58Ce(a,x)120Cs | 58Ce(a,x)121Cs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)122Cs | 58Ce(a,x)123Cs | 58Ce(a,x)124Cs | 58Ce(a,x)125Cs | 58Ce(a,x)126Cs | 58Ce(a,x)127oCs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)127Cs | 58Ce(a,x)128oCs | 58Ce(a,x)128Cs | 58Ce(a,x)129oCs | 58Ce(a,x)129Cs | 58Ce(a,x)130oCs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130gCs | 58Ce(a,x)130oCs | 58Ce(a,x)130Cs | 58Ce(a,x)131oCs | 58Ce(a,x)131Cs | 58Ce(a,x)132oCs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132Cs | 58Ce(a,x)133oCs | 58Ce(a,x)133Cs | 58Ce(a,x)134oCs | 58Ce(a,x)134gCs | 58Ce(a,x)134oCs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134Cs | 58Ce(a,x)135oCs | 58Ce(a,x)135gCs | 58Ce(a,x)135oCs | 58Ce(a,x)135Cs | 58Ce(a,x)136oCs |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)136gCs | 58Ce(a,x)136mCs | 58Ce(a,x)136Cs | 58Ce(a,x)137oCs | 58Ce(a,x)137Cs | 58Ce(a,x)118Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)119Ba | 58Ce(a,x)120Ba | 58Ce(a,x)121Ba | 58Ce(a,x)122Ba | 58Ce(a,x)123Ba | 58Ce(a,x)124Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)125Ba | 58Ce(a,x)126Ba | 58Ce(a,x)127oBa | 58Ce(a,x)127gBa | 58Ce(a,x)127nBa | 58Ce(a,x)127Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128oBa | 58Ce(a,x)128Ba | 58Ce(a,x)129oBa | 58Ce(a,x)129gBa | 58Ce(a,x)129mBa | 58Ce(a,x)129Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130oBa | 58Ce(a,x)130Ba | 58Ce(a,x)131oBa | 58Ce(a,x)131gBa | 58Ce(a,x)131nBa | 58Ce(a,x)131Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132oBa | 58Ce(a,x)132Ba | 58Ce(a,x)133oBa | 58Ce(a,x)133gBa | 58Ce(a,x)133nBa | 58Ce(a,x)133Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134oBa | 58Ce(a,x)134Ba | 58Ce(a,x)135oBa | 58Ce(a,x)135gBa | 58Ce(a,x)135nBa | 58Ce(a,x)135Ba |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)136oBa | 58Ce(a,x)136gBa | 58Ce(a,x)136oBa | 58Ce(a,x)136Ba | 58Ce(a,x)137oBa | 58Ce(a,x)137gBa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)137nBa | 58Ce(a,x)137Ba | 58Ce(a,x)138oBa | 58Ce(a,x)138Ba | 58Ce(a,x)120La | 58Ce(a,x)121La |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)122La | 58Ce(a,x)123La | 58Ce(a,x)124La | 58Ce(a,x)125La | 58Ce(a,x)126La | 58Ce(a,x)127oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)127gLa | 58Ce(a,x)127mLa | 58Ce(a,x)127La | 58Ce(a,x)128oLa | 58Ce(a,x)128gLa | 58Ce(a,x)128oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128La | 58Ce(a,x)129oLa | 58Ce(a,x)129gLa | 58Ce(a,x)129nLa | 58Ce(a,x)129La | 58Ce(a,x)130oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130La | 58Ce(a,x)131oLa | 58Ce(a,x)131La | 58Ce(a,x)132oLa | 58Ce(a,x)132gLa | 58Ce(a,x)132oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132La | 58Ce(a,x)133oLa | 58Ce(a,x)133La | 58Ce(a,x)134oLa | 58Ce(a,x)134La | 58Ce(a,x)135oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)135La | 58Ce(a,x)136oLa | 58Ce(a,x)136La | 58Ce(a,x)137oLa | 58Ce(a,x)137La | 58Ce(a,x)138oLa |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)138La | 58Ce(a,x)139oLa | 58Ce(a,x)139La | 58Ce(a,x)121Ce | 58Ce(a,x)122Ce | 58Ce(a,x)123Ce |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)124Ce | 58Ce(a,x)125Ce | 58Ce(a,x)126Ce | 58Ce(a,x)127oCe | 58Ce(a,x)127gCe | 58Ce(a,x)127mCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)127Ce | 58Ce(a,x)128oCe | 58Ce(a,x)128Ce | 58Ce(a,x)129oCe | 58Ce(a,x)129Ce | 58Ce(a,x)130oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)130Ce | 58Ce(a,x)131oCe | 58Ce(a,x)131gCe | 58Ce(a,x)131mCe | 58Ce(a,x)131Ce | 58Ce(a,x)132oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132Ce | 58Ce(a,x)133oCe | 58Ce(a,x)133gCe | 58Ce(a,x)133mCe | 58Ce(a,x)133Ce | 58Ce(a,x)134oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134Ce | 58Ce(a,x)135oCe | 58Ce(a,x)135gCe | 58Ce(a,x)135oCe | 58Ce(a,x)135Ce | 58Ce(a,x)136oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)136Ce | 58Ce(a,x)137oCe | 58Ce(a,x)137gCe | 58Ce(a,x)137nCe | 58Ce(a,x)137Ce | 58Ce(a,x)138oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)138Ce | 58Ce(a,x)139oCe | 58Ce(a,x)139gCe | 58Ce(a,x)139nCe | 58Ce(a,x)139Ce | 58Ce(a,x)140oCe |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)140Ce | 58Ce(a,x)124Pr | 58Ce(a,x)125Pr | 58Ce(a,x)126Pr | 58Ce(a,x)127oPr | 58Ce(a,x)127Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)128oPr | 58Ce(a,x)128Pr | 58Ce(a,x)129oPr | 58Ce(a,x)129Pr | 58Ce(a,x)130oPr | 58Ce(a,x)130Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)131oPr | 58Ce(a,x)131gPr | 58Ce(a,x)131nPr | 58Ce(a,x)131Pr | 58Ce(a,x)132oPr | 58Ce(a,x)132Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)133oPr | 58Ce(a,x)133gPr | 58Ce(a,x)133oPr | 58Ce(a,x)133Pr | 58Ce(a,x)134oPr | 58Ce(a,x)134gPr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134mPr | 58Ce(a,x)134Pr | 58Ce(a,x)135oPr | 58Ce(a,x)135Pr | 58Ce(a,x)136oPr | 58Ce(a,x)136Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)137oPr | 58Ce(a,x)137Pr | 58Ce(a,x)138oPr | 58Ce(a,x)138gPr | 58Ce(a,x)138oPr | 58Ce(a,x)138Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)139oPr | 58Ce(a,x)139Pr | 58Ce(a,x)140oPr | 58Ce(a,x)140Pr | 58Ce(a,x)141oPr | 58Ce(a,x)141Pr |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)125Nd | 58Ce(a,x)126Nd | 58Ce(a,x)127oNd | 58Ce(a,x)127Nd | 58Ce(a,x)128oNd | 58Ce(a,x)128Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)129oNd | 58Ce(a,x)129Nd | 58Ce(a,x)130oNd | 58Ce(a,x)130Nd | 58Ce(a,x)131oNd | 58Ce(a,x)131Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)132oNd | 58Ce(a,x)132Nd | 58Ce(a,x)133oNd | 58Ce(a,x)133gNd | 58Ce(a,x)133mNd | 58Ce(a,x)133Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)134oNd | 58Ce(a,x)134Nd | 58Ce(a,x)135oNd | 58Ce(a,x)135Nd | 58Ce(a,x)136oNd | 58Ce(a,x)136Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)137oNd | 58Ce(a,x)137gNd | 58Ce(a,x)137oNd | 58Ce(a,x)137Nd | 58Ce(a,x)138oNd | 58Ce(a,x)138Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)139oNd | 58Ce(a,x)139gNd | 58Ce(a,x)139nNd | 58Ce(a,x)139Nd | 58Ce(a,x)140oNd | 58Ce(a,x)140Nd |
---|
Reaction # | 58Ce(a,x)141oNd | 58Ce(a,x)141gNd | 58Ce(a,x)141nNd | 58Ce(a,x)141Nd | 58Ce(a,x)142oNd | 58Ce(a,x)142Nd |
---|
Reaction # |
---|