Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)91Rh | 55Cs(h,x)92Rh | 55Cs(h,x)93Rh | 55Cs(h,x)94Rh | 55Cs(h,x)95Rh | 55Cs(h,x)96Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)97Rh | 55Cs(h,x)98Rh | 55Cs(h,x)99Rh | 55Cs(h,x)100Rh | 55Cs(h,x)101Rh | 55Cs(h,x)102Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)103Rh | 55Cs(h,x)104Rh | 55Cs(h,x)105Rh | 55Cs(h,x)106Rh | 55Cs(h,x)107Rh | 55Cs(h,x)108Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)92Pd | 55Cs(h,x)93Pd | 55Cs(h,x)94Pd | 55Cs(h,x)95Pd | 55Cs(h,x)96Pd | 55Cs(h,x)97Pd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)98Pd | 55Cs(h,x)99Pd | 55Cs(h,x)100Pd | 55Cs(h,x)101Pd | 55Cs(h,x)102Pd | 55Cs(h,x)103Pd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)104Pd | 55Cs(h,x)105Pd | 55Cs(h,x)106Pd | 55Cs(h,x)107Pd | 55Cs(h,x)108Pd | 55Cs(h,x)109oPd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109gPd | 55Cs(h,x)109nPd | 55Cs(h,x)109Pd | 55Cs(h,x)110oPd | 55Cs(h,x)110Pd | 55Cs(h,x)111oPd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)111gPd | 55Cs(h,x)111nPd | 55Cs(h,x)111Pd | 55Cs(h,x)94Ag | 55Cs(h,x)95Ag | 55Cs(h,x)96Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)97Ag | 55Cs(h,x)98Ag | 55Cs(h,x)99Ag | 55Cs(h,x)100Ag | 55Cs(h,x)101Ag | 55Cs(h,x)102Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)103Ag | 55Cs(h,x)104Ag | 55Cs(h,x)105Ag | 55Cs(h,x)106Ag | 55Cs(h,x)107Ag | 55Cs(h,x)108Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109oAg | 55Cs(h,x)109gAg | 55Cs(h,x)109mAg | 55Cs(h,x)109Ag | 55Cs(h,x)110oAg | 55Cs(h,x)110gAg |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)110nAg | 55Cs(h,x)110Ag | 55Cs(h,x)111oAg | 55Cs(h,x)111gAg | 55Cs(h,x)111mAg | 55Cs(h,x)111Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112oAg | 55Cs(h,x)112Ag | 55Cs(h,x)113oAg | 55Cs(h,x)113gAg | 55Cs(h,x)113mAg | 55Cs(h,x)113Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114oAg | 55Cs(h,x)114Ag | 55Cs(h,x)96Cd | 55Cs(h,x)97Cd | 55Cs(h,x)98Cd | 55Cs(h,x)99Cd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)100Cd | 55Cs(h,x)101Cd | 55Cs(h,x)102Cd | 55Cs(h,x)103Cd | 55Cs(h,x)104Cd | 55Cs(h,x)105Cd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)106Cd | 55Cs(h,x)107Cd | 55Cs(h,x)108Cd | 55Cs(h,x)109oCd | 55Cs(h,x)109Cd | 55Cs(h,x)110oCd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)110Cd | 55Cs(h,x)111oCd | 55Cs(h,x)111gCd | 55Cs(h,x)111oCd | 55Cs(h,x)111Cd | 55Cs(h,x)112oCd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112Cd | 55Cs(h,x)113oCd | 55Cs(h,x)113gCd | 55Cs(h,x)113mCd | 55Cs(h,x)113Cd | 55Cs(h,x)114oCd |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114Cd | 55Cs(h,x)115oCd | 55Cs(h,x)115gCd | 55Cs(h,x)115mCd | 55Cs(h,x)115Cd | 55Cs(h,x)97In |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)98In | 55Cs(h,x)99In | 55Cs(h,x)100In | 55Cs(h,x)101In | 55Cs(h,x)102In | 55Cs(h,x)103In |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)104In | 55Cs(h,x)105In | 55Cs(h,x)106In | 55Cs(h,x)107In | 55Cs(h,x)108oIn | 55Cs(h,x)108gIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)108mIn | 55Cs(h,x)108In | 55Cs(h,x)109oIn | 55Cs(h,x)109gIn | 55Cs(h,x)109mIn | 55Cs(h,x)109oIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109In | 55Cs(h,x)110oIn | 55Cs(h,x)110gIn | 55Cs(h,x)110mIn | 55Cs(h,x)110In | 55Cs(h,x)111oIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)111gIn | 55Cs(h,x)111mIn | 55Cs(h,x)111In | 55Cs(h,x)112oIn | 55Cs(h,x)112gIn | 55Cs(h,x)112mIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112In | 55Cs(h,x)113oIn | 55Cs(h,x)113gIn | 55Cs(h,x)113mIn | 55Cs(h,x)113In | 55Cs(h,x)114oIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114gIn | 55Cs(h,x)114mIn | 55Cs(h,x)114In | 55Cs(h,x)115oIn | 55Cs(h,x)115gIn | 55Cs(h,x)115mIn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)115In | 55Cs(h,x)116oIn | 55Cs(h,x)116gIn | 55Cs(h,x)116mIn | 55Cs(h,x)116oIn | 55Cs(h,x)116In |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)99Sn | 55Cs(h,x)100Sn | 55Cs(h,x)101Sn | 55Cs(h,x)102Sn | 55Cs(h,x)103Sn | 55Cs(h,x)104Sn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)105Sn | 55Cs(h,x)106Sn | 55Cs(h,x)107Sn | 55Cs(h,x)108oSn | 55Cs(h,x)108Sn | 55Cs(h,x)109oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109Sn | 55Cs(h,x)110oSn | 55Cs(h,x)110Sn | 55Cs(h,x)111oSn | 55Cs(h,x)111Sn | 55Cs(h,x)112oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112Sn | 55Cs(h,x)113oSn | 55Cs(h,x)113gSn | 55Cs(h,x)113mSn | 55Cs(h,x)113Sn | 55Cs(h,x)114oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114Sn | 55Cs(h,x)115oSn | 55Cs(h,x)115Sn | 55Cs(h,x)116oSn | 55Cs(h,x)116Sn | 55Cs(h,x)117oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)117gSn | 55Cs(h,x)117nSn | 55Cs(h,x)117Sn | 55Cs(h,x)101Sb | 55Cs(h,x)102Sb | 55Cs(h,x)103Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)104Sb | 55Cs(h,x)105Sb | 55Cs(h,x)106Sb | 55Cs(h,x)107Sb | 55Cs(h,x)108oSb | 55Cs(h,x)108Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109oSb | 55Cs(h,x)109Sb | 55Cs(h,x)110oSb | 55Cs(h,x)110Sb | 55Cs(h,x)111oSb | 55Cs(h,x)111Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112oSb | 55Cs(h,x)112Sb | 55Cs(h,x)113oSb | 55Cs(h,x)113Sb | 55Cs(h,x)114oSb | 55Cs(h,x)114Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)115oSb | 55Cs(h,x)115Sb | 55Cs(h,x)116oSb | 55Cs(h,x)116gSb | 55Cs(h,x)116oSb | 55Cs(h,x)116Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)117oSb | 55Cs(h,x)117Sb | 55Cs(h,x)118oSb | 55Cs(h,x)118gSb | 55Cs(h,x)118oSb | 55Cs(h,x)118Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)102Te | 55Cs(h,x)103Te | 55Cs(h,x)104Te | 55Cs(h,x)105Te | 55Cs(h,x)106Te | 55Cs(h,x)107Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)108oTe | 55Cs(h,x)108Te | 55Cs(h,x)109oTe | 55Cs(h,x)109Te | 55Cs(h,x)110oTe | 55Cs(h,x)110Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)111oTe | 55Cs(h,x)111Te | 55Cs(h,x)112oTe | 55Cs(h,x)112Te | 55Cs(h,x)113oTe | 55Cs(h,x)113Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114oTe | 55Cs(h,x)114Te | 55Cs(h,x)115oTe | 55Cs(h,x)115gTe | 55Cs(h,x)115mTe | 55Cs(h,x)115Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)116oTe | 55Cs(h,x)116Te | 55Cs(h,x)117oTe | 55Cs(h,x)117gTe | 55Cs(h,x)117oTe | 55Cs(h,x)117Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)118oTe | 55Cs(h,x)118Te | 55Cs(h,x)119oTe | 55Cs(h,x)119gTe | 55Cs(h,x)119nTe | 55Cs(h,x)119Te |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)105I | 55Cs(h,x)106I | 55Cs(h,x)107I | 55Cs(h,x)108oI | 55Cs(h,x)108I | 55Cs(h,x)109oI |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109I | 55Cs(h,x)110oI | 55Cs(h,x)110I | 55Cs(h,x)111oI | 55Cs(h,x)111I | 55Cs(h,x)112oI |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112I | 55Cs(h,x)113oI | 55Cs(h,x)113I | 55Cs(h,x)114oI | 55Cs(h,x)114gI | 55Cs(h,x)114oI |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114I | 55Cs(h,x)115oI | 55Cs(h,x)115I | 55Cs(h,x)116oI | 55Cs(h,x)116I | 55Cs(h,x)117oI |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)117I | 55Cs(h,x)118oI | 55Cs(h,x)118gI | 55Cs(h,x)118oI | 55Cs(h,x)118I | 55Cs(h,x)119oI |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)119I | 55Cs(h,x)120oI | 55Cs(h,x)120gI | 55Cs(h,x)120oI | 55Cs(h,x)120I | 55Cs(h,x)106Xe |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)107Xe | 55Cs(h,x)108oXe | 55Cs(h,x)108Xe | 55Cs(h,x)109oXe | 55Cs(h,x)109Xe | 55Cs(h,x)110oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)110Xe | 55Cs(h,x)111oXe | 55Cs(h,x)111Xe | 55Cs(h,x)112oXe | 55Cs(h,x)112Xe | 55Cs(h,x)113oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)113Xe | 55Cs(h,x)114oXe | 55Cs(h,x)114Xe | 55Cs(h,x)115oXe | 55Cs(h,x)115Xe | 55Cs(h,x)116oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)116Xe | 55Cs(h,x)117oXe | 55Cs(h,x)117Xe | 55Cs(h,x)118oXe | 55Cs(h,x)118Xe | 55Cs(h,x)119oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)119Xe | 55Cs(h,x)120oXe | 55Cs(h,x)120Xe | 55Cs(h,x)121oXe | 55Cs(h,x)121Xe | 55Cs(h,x)109oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)109Cs | 55Cs(h,x)110oCs | 55Cs(h,x)110Cs | 55Cs(h,x)111oCs | 55Cs(h,x)111Cs | 55Cs(h,x)112oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)112Cs | 55Cs(h,x)113oCs | 55Cs(h,x)113Cs | 55Cs(h,x)114oCs | 55Cs(h,x)114Cs | 55Cs(h,x)115oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)115Cs | 55Cs(h,x)116oCs | 55Cs(h,x)116gCs | 55Cs(h,x)116mCs | 55Cs(h,x)116Cs | 55Cs(h,x)117oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)117gCs | 55Cs(h,x)117oCs | 55Cs(h,x)117Cs | 55Cs(h,x)118oCs | 55Cs(h,x)118gCs | 55Cs(h,x)118mCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)118Cs | 55Cs(h,x)119oCs | 55Cs(h,x)119gCs | 55Cs(h,x)119mCs | 55Cs(h,x)119Cs | 55Cs(h,x)120oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)120gCs | 55Cs(h,x)120oCs | 55Cs(h,x)120Cs | 55Cs(h,x)121oCs | 55Cs(h,x)121gCs | 55Cs(h,x)121mCs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)121Cs | 55Cs(h,x)122oCs | 55Cs(h,x)122gCs | 55Cs(h,x)122oCs | 55Cs(h,x)122oCs | 55Cs(h,x)122Cs |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)110oBa | 55Cs(h,x)110Ba | 55Cs(h,x)111oBa | 55Cs(h,x)111Ba | 55Cs(h,x)112oBa | 55Cs(h,x)112Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)113oBa | 55Cs(h,x)113Ba | 55Cs(h,x)114oBa | 55Cs(h,x)114Ba | 55Cs(h,x)115oBa | 55Cs(h,x)115Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)116oBa | 55Cs(h,x)116Ba | 55Cs(h,x)117oBa | 55Cs(h,x)117Ba | 55Cs(h,x)118oBa | 55Cs(h,x)118Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)119oBa | 55Cs(h,x)119Ba | 55Cs(h,x)120oBa | 55Cs(h,x)120Ba | 55Cs(h,x)121oBa | 55Cs(h,x)121Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)122oBa | 55Cs(h,x)122Ba | 55Cs(h,x)123oBa | 55Cs(h,x)123Ba | 55Cs(h,x)113oLa | 55Cs(h,x)113La |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)114oLa | 55Cs(h,x)114La | 55Cs(h,x)115oLa | 55Cs(h,x)115La | 55Cs(h,x)116oLa | 55Cs(h,x)116La |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)117oLa | 55Cs(h,x)117La | 55Cs(h,x)118oLa | 55Cs(h,x)118La | 55Cs(h,x)119oLa | 55Cs(h,x)119La |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)120oLa | 55Cs(h,x)120La | 55Cs(h,x)121oLa | 55Cs(h,x)121La | 55Cs(h,x)122oLa | 55Cs(h,x)122La |
---|
Reaction # | 55Cs(h,x)123oLa | 55Cs(h,x)123La | 55Cs(h,x)124oLa | 55Cs(h,x)124gLa | 55Cs(h,x)124mLa | 55Cs(h,x)124La |
---|
Reaction # |
---|