Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)116Sn | 60Nd(h,x)117Sn | 60Nd(h,x)118Sn | 60Nd(h,x)119Sn | 60Nd(h,x)120Sn | 60Nd(h,x)121Sn |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)122Sn | 60Nd(h,x)123Sn | 60Nd(h,x)124Sn | 60Nd(h,x)125Sn | 60Nd(h,x)126Sn | 60Nd(h,x)127Sn |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)128Sn | 60Nd(h,x)129Sn | 60Nd(h,x)131Sn | 60Nd(h,x)132Sn | 60Nd(h,x)117Sb | 60Nd(h,x)118Sb |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)119Sb | 60Nd(h,x)120Sb | 60Nd(h,x)121Sb | 60Nd(h,x)122Sb | 60Nd(h,x)123Sb | 60Nd(h,x)124Sb |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)125Sb | 60Nd(h,x)126Sb | 60Nd(h,x)127Sb | 60Nd(h,x)128Sb | 60Nd(h,x)129Sb | 60Nd(h,x)130Sb |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)131Sb | 60Nd(h,x)132Sb | 60Nd(h,x)133Sb | 60Nd(h,x)134Sb | 60Nd(h,x)117Te | 60Nd(h,x)118Te |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)119Te | 60Nd(h,x)120Te | 60Nd(h,x)121Te | 60Nd(h,x)122Te | 60Nd(h,x)123Te | 60Nd(h,x)124Te |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)125Te | 60Nd(h,x)126Te | 60Nd(h,x)127Te | 60Nd(h,x)128Te | 60Nd(h,x)129Te | 60Nd(h,x)130Te |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)131Te | 60Nd(h,x)132Te | 60Nd(h,x)133Te | 60Nd(h,x)134Te | 60Nd(h,x)135Te | 60Nd(h,x)136Te |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137oTe | 60Nd(h,x)137Te | 60Nd(h,x)138oTe | 60Nd(h,x)138Te | 60Nd(h,x)119I | 60Nd(h,x)120I |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)121I | 60Nd(h,x)122I | 60Nd(h,x)123I | 60Nd(h,x)124I | 60Nd(h,x)125I | 60Nd(h,x)126I |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)127I | 60Nd(h,x)128I | 60Nd(h,x)129I | 60Nd(h,x)130I | 60Nd(h,x)131I | 60Nd(h,x)132I |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)133I | 60Nd(h,x)134I | 60Nd(h,x)135I | 60Nd(h,x)136I | 60Nd(h,x)137oI | 60Nd(h,x)137I |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)138oI | 60Nd(h,x)138I | 60Nd(h,x)139oI | 60Nd(h,x)139I | 60Nd(h,x)140oI | 60Nd(h,x)140I |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)141oI | 60Nd(h,x)141I | 60Nd(h,x)120Xe | 60Nd(h,x)121Xe | 60Nd(h,x)122Xe | 60Nd(h,x)123Xe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)124Xe | 60Nd(h,x)125Xe | 60Nd(h,x)126Xe | 60Nd(h,x)127Xe | 60Nd(h,x)128Xe | 60Nd(h,x)129Xe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)130Xe | 60Nd(h,x)131Xe | 60Nd(h,x)132Xe | 60Nd(h,x)133Xe | 60Nd(h,x)134Xe | 60Nd(h,x)135Xe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)136Xe | 60Nd(h,x)137oXe | 60Nd(h,x)137Xe | 60Nd(h,x)138oXe | 60Nd(h,x)138Xe | 60Nd(h,x)139oXe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)139Xe | 60Nd(h,x)140oXe | 60Nd(h,x)140Xe | 60Nd(h,x)141oXe | 60Nd(h,x)141Xe | 60Nd(h,x)142oXe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)142Xe | 60Nd(h,x)143oXe | 60Nd(h,x)143Xe | 60Nd(h,x)144oXe | 60Nd(h,x)144Xe | 60Nd(h,x)121Cs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)122Cs | 60Nd(h,x)123Cs | 60Nd(h,x)124Cs | 60Nd(h,x)125Cs | 60Nd(h,x)126Cs | 60Nd(h,x)127Cs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)128Cs | 60Nd(h,x)129Cs | 60Nd(h,x)130Cs | 60Nd(h,x)131Cs | 60Nd(h,x)132Cs | 60Nd(h,x)133Cs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)134Cs | 60Nd(h,x)135Cs | 60Nd(h,x)136Cs | 60Nd(h,x)137oCs | 60Nd(h,x)137Cs | 60Nd(h,x)138oCs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)138gCs | 60Nd(h,x)138oCs | 60Nd(h,x)138Cs | 60Nd(h,x)139oCs | 60Nd(h,x)139Cs | 60Nd(h,x)140oCs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)140Cs | 60Nd(h,x)141oCs | 60Nd(h,x)141Cs | 60Nd(h,x)142oCs | 60Nd(h,x)142Cs | 60Nd(h,x)143oCs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143Cs | 60Nd(h,x)144oCs | 60Nd(h,x)144gCs | 60Nd(h,x)144oCs | 60Nd(h,x)144Cs | 60Nd(h,x)145oCs |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)145Cs | 60Nd(h,x)146oCs | 60Nd(h,x)146Cs | 60Nd(h,x)147oCs | 60Nd(h,x)147Cs | 60Nd(h,x)122Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)123Ba | 60Nd(h,x)124Ba | 60Nd(h,x)125Ba | 60Nd(h,x)126Ba | 60Nd(h,x)127Ba | 60Nd(h,x)128Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)129Ba | 60Nd(h,x)130Ba | 60Nd(h,x)131Ba | 60Nd(h,x)132Ba | 60Nd(h,x)133Ba | 60Nd(h,x)134Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)135Ba | 60Nd(h,x)136oBa | 60Nd(h,x)136gBa | 60Nd(h,x)136Ba | 60Nd(h,x)137oBa | 60Nd(h,x)137gBa |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137nBa | 60Nd(h,x)137Ba | 60Nd(h,x)138oBa | 60Nd(h,x)138Ba | 60Nd(h,x)139oBa | 60Nd(h,x)139Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)140oBa | 60Nd(h,x)140Ba | 60Nd(h,x)141oBa | 60Nd(h,x)141Ba | 60Nd(h,x)142oBa | 60Nd(h,x)142Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143oBa | 60Nd(h,x)143Ba | 60Nd(h,x)144oBa | 60Nd(h,x)144Ba | 60Nd(h,x)145oBa | 60Nd(h,x)145Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)146oBa | 60Nd(h,x)146Ba | 60Nd(h,x)147oBa | 60Nd(h,x)147Ba | 60Nd(h,x)148oBa | 60Nd(h,x)148Ba |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)149oBa | 60Nd(h,x)149Ba | 60Nd(h,x)150oBa | 60Nd(h,x)150Ba | 60Nd(h,x)124La | 60Nd(h,x)125La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)126La | 60Nd(h,x)127La | 60Nd(h,x)128La | 60Nd(h,x)129La | 60Nd(h,x)130La | 60Nd(h,x)131La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)132La | 60Nd(h,x)133La | 60Nd(h,x)134La | 60Nd(h,x)135La | 60Nd(h,x)136oLa | 60Nd(h,x)136La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137oLa | 60Nd(h,x)137La | 60Nd(h,x)138oLa | 60Nd(h,x)138La | 60Nd(h,x)139oLa | 60Nd(h,x)139La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)140oLa | 60Nd(h,x)140La | 60Nd(h,x)141oLa | 60Nd(h,x)141La | 60Nd(h,x)142oLa | 60Nd(h,x)142La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143oLa | 60Nd(h,x)143La | 60Nd(h,x)144oLa | 60Nd(h,x)144La | 60Nd(h,x)145oLa | 60Nd(h,x)145La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)146oLa | 60Nd(h,x)146gLa | 60Nd(h,x)146oLa | 60Nd(h,x)146La | 60Nd(h,x)147oLa | 60Nd(h,x)147La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)148oLa | 60Nd(h,x)148La | 60Nd(h,x)149oLa | 60Nd(h,x)149La | 60Nd(h,x)150oLa | 60Nd(h,x)150La |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)151oLa | 60Nd(h,x)151La | 60Nd(h,x)125Ce | 60Nd(h,x)126Ce | 60Nd(h,x)127Ce | 60Nd(h,x)128Ce |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)129Ce | 60Nd(h,x)130Ce | 60Nd(h,x)131Ce | 60Nd(h,x)132Ce | 60Nd(h,x)133Ce | 60Nd(h,x)134Ce |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)135Ce | 60Nd(h,x)136oCe | 60Nd(h,x)136Ce | 60Nd(h,x)137oCe | 60Nd(h,x)137gCe | 60Nd(h,x)137nCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137Ce | 60Nd(h,x)138oCe | 60Nd(h,x)138Ce | 60Nd(h,x)139oCe | 60Nd(h,x)139gCe | 60Nd(h,x)139nCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)139Ce | 60Nd(h,x)140oCe | 60Nd(h,x)140Ce | 60Nd(h,x)141oCe | 60Nd(h,x)141Ce | 60Nd(h,x)142oCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)142Ce | 60Nd(h,x)143oCe | 60Nd(h,x)143Ce | 60Nd(h,x)144oCe | 60Nd(h,x)144Ce | 60Nd(h,x)145oCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)145Ce | 60Nd(h,x)146oCe | 60Nd(h,x)146Ce | 60Nd(h,x)147oCe | 60Nd(h,x)147Ce | 60Nd(h,x)148oCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)148Ce | 60Nd(h,x)149oCe | 60Nd(h,x)149Ce | 60Nd(h,x)150oCe | 60Nd(h,x)150Ce | 60Nd(h,x)151oCe |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)151Ce | 60Nd(h,x)152oCe | 60Nd(h,x)152Ce | 60Nd(h,x)128Pr | 60Nd(h,x)129Pr | 60Nd(h,x)130Pr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)131Pr | 60Nd(h,x)132Pr | 60Nd(h,x)133Pr | 60Nd(h,x)134Pr | 60Nd(h,x)135Pr | 60Nd(h,x)136oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)136Pr | 60Nd(h,x)137oPr | 60Nd(h,x)137Pr | 60Nd(h,x)138oPr | 60Nd(h,x)138gPr | 60Nd(h,x)138oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)138Pr | 60Nd(h,x)139oPr | 60Nd(h,x)139Pr | 60Nd(h,x)140oPr | 60Nd(h,x)140Pr | 60Nd(h,x)141oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)141Pr | 60Nd(h,x)142oPr | 60Nd(h,x)142gPr | 60Nd(h,x)142mPr | 60Nd(h,x)142Pr | 60Nd(h,x)143oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143Pr | 60Nd(h,x)144oPr | 60Nd(h,x)144gPr | 60Nd(h,x)144mPr | 60Nd(h,x)144Pr | 60Nd(h,x)145oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)145Pr | 60Nd(h,x)146oPr | 60Nd(h,x)146Pr | 60Nd(h,x)147oPr | 60Nd(h,x)147Pr | 60Nd(h,x)148oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)148gPr | 60Nd(h,x)148mPr | 60Nd(h,x)148Pr | 60Nd(h,x)149oPr | 60Nd(h,x)149Pr | 60Nd(h,x)150oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)150Pr | 60Nd(h,x)151oPr | 60Nd(h,x)151Pr | 60Nd(h,x)152oPr | 60Nd(h,x)152Pr | 60Nd(h,x)153oPr |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)153Pr | 60Nd(h,x)129Nd | 60Nd(h,x)130Nd | 60Nd(h,x)131Nd | 60Nd(h,x)132Nd | 60Nd(h,x)133Nd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)134Nd | 60Nd(h,x)135Nd | 60Nd(h,x)136oNd | 60Nd(h,x)136Nd | 60Nd(h,x)137oNd | 60Nd(h,x)137gNd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137oNd | 60Nd(h,x)137Nd | 60Nd(h,x)138oNd | 60Nd(h,x)138Nd | 60Nd(h,x)139oNd | 60Nd(h,x)139gNd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)139nNd | 60Nd(h,x)139Nd | 60Nd(h,x)140oNd | 60Nd(h,x)140Nd | 60Nd(h,x)141oNd | 60Nd(h,x)141gNd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)141nNd | 60Nd(h,x)141Nd | 60Nd(h,x)142oNd | 60Nd(h,x)142Nd | 60Nd(h,x)143oNd | 60Nd(h,x)143Nd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)144oNd | 60Nd(h,x)144Nd | 60Nd(h,x)145oNd | 60Nd(h,x)145Nd | 60Nd(h,x)146oNd | 60Nd(h,x)146Nd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)147oNd | 60Nd(h,x)147Nd | 60Nd(h,x)148oNd | 60Nd(h,x)148Nd | 60Nd(h,x)149oNd | 60Nd(h,x)149Nd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)150oNd | 60Nd(h,x)150Nd | 60Nd(h,x)151oNd | 60Nd(h,x)151Nd | 60Nd(h,x)152oNd | 60Nd(h,x)152Nd |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)153oNd | 60Nd(h,x)153Nd | 60Nd(h,x)154oNd | 60Nd(h,x)154Nd | 60Nd(h,x)132Pm | 60Nd(h,x)133Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)134Pm | 60Nd(h,x)135Pm | 60Nd(h,x)136oPm | 60Nd(h,x)136gPm | 60Nd(h,x)136mPm | 60Nd(h,x)136Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)137oPm | 60Nd(h,x)137Pm | 60Nd(h,x)138oPm | 60Nd(h,x)138gPm | 60Nd(h,x)138mPm | 60Nd(h,x)138Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)139oPm | 60Nd(h,x)139gPm | 60Nd(h,x)139mPm | 60Nd(h,x)139Pm | 60Nd(h,x)140oPm | 60Nd(h,x)140gPm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)140oPm | 60Nd(h,x)140Pm | 60Nd(h,x)141oPm | 60Nd(h,x)141Pm | 60Nd(h,x)142oPm | 60Nd(h,x)142Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143oPm | 60Nd(h,x)143Pm | 60Nd(h,x)144oPm | 60Nd(h,x)144Pm | 60Nd(h,x)145oPm | 60Nd(h,x)145Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)146oPm | 60Nd(h,x)146Pm | 60Nd(h,x)147oPm | 60Nd(h,x)147Pm | 60Nd(h,x)148oPm | 60Nd(h,x)148gPm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)148oPm | 60Nd(h,x)148Pm | 60Nd(h,x)149oPm | 60Nd(h,x)149Pm | 60Nd(h,x)150oPm | 60Nd(h,x)150Pm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)151oPm | 60Nd(h,x)151Pm | 60Nd(h,x)152oPm | 60Nd(h,x)152gPm | 60Nd(h,x)152oPm | 60Nd(h,x)152oPm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)152Pm | 60Nd(h,x)153oPm | 60Nd(h,x)153Pm | 60Nd(h,x)154oPm | 60Nd(h,x)154gPm | 60Nd(h,x)154mPm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)154Pm | 60Nd(h,x)155oPm | 60Nd(h,x)155Pm | 60Nd(h,x)133Sm | 60Nd(h,x)134Sm | 60Nd(h,x)135Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)136oSm | 60Nd(h,x)136Sm | 60Nd(h,x)137oSm | 60Nd(h,x)137Sm | 60Nd(h,x)138oSm | 60Nd(h,x)138Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)139oSm | 60Nd(h,x)139gSm | 60Nd(h,x)139oSm | 60Nd(h,x)139Sm | 60Nd(h,x)140oSm | 60Nd(h,x)140Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)141oSm | 60Nd(h,x)141gSm | 60Nd(h,x)141nSm | 60Nd(h,x)141Sm | 60Nd(h,x)142oSm | 60Nd(h,x)142Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)143oSm | 60Nd(h,x)143gSm | 60Nd(h,x)143nSm | 60Nd(h,x)143Sm | 60Nd(h,x)144oSm | 60Nd(h,x)144Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)145oSm | 60Nd(h,x)145Sm | 60Nd(h,x)146oSm | 60Nd(h,x)146Sm | 60Nd(h,x)147oSm | 60Nd(h,x)147Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)148oSm | 60Nd(h,x)148Sm | 60Nd(h,x)149oSm | 60Nd(h,x)149Sm | 60Nd(h,x)150oSm | 60Nd(h,x)150Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)151oSm | 60Nd(h,x)151Sm | 60Nd(h,x)152oSm | 60Nd(h,x)152Sm | 60Nd(h,x)153oSm | 60Nd(h,x)153Sm |
---|
Reaction # | 60Nd(h,x)154oSm | 60Nd(h,x)154Sm | 60Nd(h,x)155oSm | 60Nd(h,x)155Sm | 60Nd(h,x)156oSm | 60Nd(h,x)156Sm |
---|
Reaction # |
---|