Levels for Gamma-ray intensities
76mBr(n,x)65Br # 1 -> 0
76mBr(n,x)66Br # 1 -> 0
76mBr(n,x)67Br # 1 -> 0
76mBr(n,x)68Br # 1 -> 0
76mBr(n,x)69Br # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 0 4 -> 1 5 -> 2 6 -> 1 6 -> 4 7 -> 0 8 -> 0 8 -> 7 9 -> 5 9 -> 7 10 -> 1 10 -> 4
76mBr(n,x)70Br # 1 -> 0 2 -> 1 3 -> 2 4 -> 2 5 -> 1 5 -> 2 7 -> 3 7 -> 5 8 -> 7 9 -> 3 9 -> 6 10 -> 6 10 -> 9
76mBr(n,x)71Br # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 2 4 -> 3 5 -> 0 5 -> 2 5 -> 3 6 -> 2 7 -> 0 7 -> 5 8 -> 2 9 -> 2 10 -> 4 10 -> 5
10 -> 7
76mBr(n,x)72Br # 2 -> 0 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 2 5 -> 0 5 -> 1 5 -> 3 6 -> 0 7 -> 0 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 2 8 -> 3 8 -> 4 8 -> 5 9 -> 0 10 -> 0 10 -> 2
10 -> 4
76mBr(n,x)73Br # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 0 4 -> 1 4 -> 2 4 -> 3 5 -> 1 5 -> 2 6 -> 0 6 -> 1 6 -> 3 7 -> 0 7 -> 1 8 -> 4 9 -> 1
9 -> 2 10 -> 0 10 -> 1 10 -> 2
76mBr(n,x)74Br # 1 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 4 -> 2 5 -> 0 5 -> 1 6 -> 0 7 -> 0 7 -> 5 8 -> 0 8 -> 5 9 -> 1 9 -> 3 10 -> 2 10 -> 4
76mBr(n,x)75Br # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 0 5 -> 2 6 -> 0 7 -> 0 8 -> 0 8 -> 1 9 -> 2 9 -> 3 9 -> 5 10 -> 0 10 -> 1 10 -> 2 10 -> 5
76mBr(n,x)76Br # 1 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 1 5 -> 2 6 -> 0 6 -> 2 7 -> 2 7 -> 4 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 6 9 -> 0 9 -> 1 9 -> 2 9 -> 3 10 -> 0
10 -> 1 10 -> 6 10 -> 8 11 -> 2 11 -> 5 12 -> 1 12 -> 4 13 -> 7 14 -> 0 14 -> 3 14 -> 6 14 -> 10 15 -> 0 15 -> 1 15 -> 6 15 -> 8 15 -> 9 15 -> 10
16 -> 2 16 -> 5 16 -> 7 16 -> 12 17 -> 8 17 -> 15 18 -> 0 18 -> 8 19 -> 0 19 -> 1 20 -> 0 20 -> 1 21 -> 0 21 -> 8 22 -> 4 22 -> 12 23 -> 5 23 -> 11
24 -> 0 24 -> 1 24 -> 6 24 -> 8 24 -> 9 25 -> 5 25 -> 7 25 -> 11 25 -> 16 25 -> 22 26 -> 11 26 -> 23 27 -> 26 28 -> 8 28 -> 10 29 -> 0 29 -> 1 29 -> 8
30 -> 12
76mBr(n,x)77Br # 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 4 -> 0 5 -> 0 5 -> 4 6 -> 0 6 -> 2 7 -> 0 7 -> 4 8 -> 1 8 -> 2 9 -> 0 9 -> 4 10 -> 0 10 -> 4 10 -> 5