Levels for Gamma-ray intensities
79Kr(n,x)68Kr # 1 -> 0
79Kr(n,x)69Kr # 1 -> 0
79Kr(n,x)70Kr # 1 -> 0
79Kr(n,x)71Kr # 1 -> 0
79Kr(n,x)72Kr # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 2 4 -> 2 5 -> 3 6 -> 3 6 -> 4 7 -> 5 8 -> 6 9 -> 5 10 -> 8
79Kr(n,x)73Kr # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 0 3 -> 1 4 -> 2 4 -> 3 5 -> 2 6 -> 1 6 -> 3 7 -> 3 7 -> 6 8 -> 4 8 -> 5 9 -> 4 10 -> 6 10 -> 7
79Kr(n,x)74Kr # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 1 5 -> 0 5 -> 1 5 -> 2 6 -> 1 7 -> 1 7 -> 2 8 -> 3 9 -> 1 9 -> 3 9 -> 5 10 -> 5
79Kr(n,x)75Kr # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 3 -> 2 4 -> 0 4 -> 2 5 -> 1 5 -> 3 5 -> 4 6 -> 0 6 -> 1 7 -> 0 7 -> 1 7 -> 3 8 -> 2 8 -> 4 9 -> 2
9 -> 4 10 -> 1 10 -> 3
79Kr(n,x)76Kr # 1 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 1 5 -> 1 5 -> 4 6 -> 0 6 -> 1 6 -> 2 6 -> 3 6 -> 4 7 -> 1 8 -> 3 9 -> 1 9 -> 3 9 -> 4 10 -> 1
10 -> 2 10 -> 6
79Kr(n,x)77Kr # 1 -> 0 2 -> 0 3 -> 0 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 2 5 -> 1 5 -> 3 6 -> 1 6 -> 3 7 -> 1 7 -> 6 8 -> 0 8 -> 1 8 -> 2 9 -> 1 9 -> 3 9 -> 5
10 -> 1
79Kr(n,x)78Kr # 1 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 0 4 -> 1 5 -> 1 5 -> 3 5 -> 4 6 -> 1 6 -> 3 7 -> 0 7 -> 1 7 -> 2 7 -> 3 7 -> 4 8 -> 0 8 -> 1 9 -> 1
9 -> 3 9 -> 4 10 -> 3
79Kr(n,x)79Kr # 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 0 5 -> 0 5 -> 1 5 -> 2 5 -> 3 5 -> 4 6 -> 0 6 -> 2 6 -> 4 7 -> 0 7 -> 4 7 -> 5 8 -> 1 8 -> 2 8 -> 3
8 -> 4 8 -> 5 9 -> 0 9 -> 4 9 -> 6 10 -> 1 10 -> 3 10 -> 5 11 -> 2 11 -> 4 11 -> 6 11 -> 7 12 -> 1 12 -> 3 12 -> 5 13 -> 0 13 -> 4 13 -> 5
14 -> 0 14 -> 1 14 -> 2 14 -> 4 14 -> 5 14 -> 6 14 -> 7 14 -> 9 14 -> 10 15 -> 4 15 -> 7 16 -> 4 16 -> 5 17 -> 1 17 -> 2 17 -> 3 17 -> 4 17 -> 5
17 -> 8 17 -> 9 17 -> 10 17 -> 14 18 -> 0 18 -> 2 18 -> 6 19 -> 1 19 -> 2 19 -> 8 20 -> 6 21 -> 1 21 -> 3 22 -> 0 22 -> 4 23 -> 0 23 -> 14 24 -> 3
24 -> 12 25 -> 3 25 -> 21 26 -> 6 26 -> 7 26 -> 11 27 -> 0 27 -> 4 27 -> 6 28 -> 1 28 -> 3 29 -> 7 29 -> 8 29 -> 15 30 -> 1 30 -> 3 30 -> 5 30 -> 7
30 -> 10 30 -> 17
79Kr(n,x)80Kr # 1 -> 0 2 -> 0 2 -> 1 3 -> 1 4 -> 1 5 -> 1 5 -> 2 5 -> 4 6 -> 1 6 -> 2 6 -> 4 7 -> 4 8 -> 1 9 -> 4 9 -> 5 10 -> 4 10 -> 5 10 -> 6
10 -> 8