Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 7N(p,x)6oLi | 7N(p,x)6Li | 7N(p,x)7oLi | 7N(p,x)7Li | 7N(p,x)8oLi | 7N(p,x)8Li |
---|
Reaction # | 7N(p,x)9oLi | 7N(p,x)9Li | 7N(p,x)10oLi | 7N(p,x)10Li | 7N(p,x)11oLi | 7N(p,x)11Li |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oLi | 7N(p,x)12Li | 7N(p,x)7oBe | 7N(p,x)7Be | 7N(p,x)8oBe | 7N(p,x)8Be |
---|
Reaction # | 7N(p,x)9oBe | 7N(p,x)9Be | 7N(p,x)10oBe | 7N(p,x)10Be | 7N(p,x)11oBe | 7N(p,x)11Be |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oBe | 7N(p,x)12Be | 7N(p,x)13oBe | 7N(p,x)13Be | 7N(p,x)8oB | 7N(p,x)8B |
---|
Reaction # | 7N(p,x)9oB | 7N(p,x)9B | 7N(p,x)10oB | 7N(p,x)10B | 7N(p,x)11oB | 7N(p,x)11B |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oB | 7N(p,x)12B | 7N(p,x)13oB | 7N(p,x)13B | 7N(p,x)14oB | 7N(p,x)14B |
---|
Reaction # | 7N(p,x)9oC | 7N(p,x)9C | 7N(p,x)10oC | 7N(p,x)10C | 7N(p,x)11oC | 7N(p,x)11C |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oC | 7N(p,x)12C | 7N(p,x)13oC | 7N(p,x)13C | 7N(p,x)14oC | 7N(p,x)14C |
---|
Reaction # | 7N(p,x)15oC | 7N(p,x)15C | 7N(p,x)10oN | 7N(p,x)10N | 7N(p,x)11oN | 7N(p,x)11N |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oN | 7N(p,x)12N | 7N(p,x)13oN | 7N(p,x)13N | 7N(p,x)14oN | 7N(p,x)14N |
---|
Reaction # | 7N(p,x)15oN | 7N(p,x)15N | 7N(p,x)16oN | 7N(p,x)16N | 7N(p,x)11oO | 7N(p,x)11O |
---|
Reaction # | 7N(p,x)12oO | 7N(p,x)12O | 7N(p,x)13oO | 7N(p,x)13O | 7N(p,x)14oO | 7N(p,x)14O |
---|
Reaction # | 7N(p,x)15oO | 7N(p,x)15O | 7N(p,x)16oO | 7N(p,x)16O | 7N(p,x)17oO | 7N(p,x)17O |
---|
Reaction # |
---|