Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)134Gd | 75Re(p,x)135Gd | 75Re(p,x)136Gd | 75Re(p,x)137Gd | 75Re(p,x)138Gd | 75Re(p,x)139Gd |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)140Gd | 75Re(p,x)141Gd | 75Re(p,x)142Gd | 75Re(p,x)143Gd | 75Re(p,x)144Gd | 75Re(p,x)145Gd |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)146Gd | 75Re(p,x)147Gd | 75Re(p,x)148Gd | 75Re(p,x)149Gd | 75Re(p,x)150Gd | 75Re(p,x)151Gd |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)152Gd | 75Re(p,x)153oGd | 75Re(p,x)153Gd | 75Re(p,x)154oGd | 75Re(p,x)154Gd | 75Re(p,x)136Tb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)137Tb | 75Re(p,x)138Tb | 75Re(p,x)139Tb | 75Re(p,x)140Tb | 75Re(p,x)141Tb | 75Re(p,x)142Tb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)143Tb | 75Re(p,x)144Tb | 75Re(p,x)145Tb | 75Re(p,x)146Tb | 75Re(p,x)147Tb | 75Re(p,x)148Tb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)149Tb | 75Re(p,x)150Tb | 75Re(p,x)151Tb | 75Re(p,x)152Tb | 75Re(p,x)153oTb | 75Re(p,x)153Tb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oTb | 75Re(p,x)154gTb | 75Re(p,x)154mTb | 75Re(p,x)154nTb | 75Re(p,x)154Tb | 75Re(p,x)155oTb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)155Tb | 75Re(p,x)156oTb | 75Re(p,x)156gTb | 75Re(p,x)156oTb | 75Re(p,x)156oTb | 75Re(p,x)156Tb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)137Dy | 75Re(p,x)138Dy | 75Re(p,x)139Dy | 75Re(p,x)140Dy | 75Re(p,x)141Dy | 75Re(p,x)142Dy |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)143Dy | 75Re(p,x)144Dy | 75Re(p,x)145Dy | 75Re(p,x)146Dy | 75Re(p,x)147Dy | 75Re(p,x)148Dy |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)149Dy | 75Re(p,x)150Dy | 75Re(p,x)151Dy | 75Re(p,x)152Dy | 75Re(p,x)153oDy | 75Re(p,x)153Dy |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oDy | 75Re(p,x)154Dy | 75Re(p,x)155oDy | 75Re(p,x)155Dy | 75Re(p,x)156oDy | 75Re(p,x)156Dy |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157oDy | 75Re(p,x)157Dy | 75Re(p,x)158oDy | 75Re(p,x)158Dy | 75Re(p,x)159oDy | 75Re(p,x)159Dy |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)139Ho | 75Re(p,x)140Ho | 75Re(p,x)141Ho | 75Re(p,x)142Ho | 75Re(p,x)143Ho | 75Re(p,x)144Ho |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)145Ho | 75Re(p,x)146Ho | 75Re(p,x)147Ho | 75Re(p,x)148Ho | 75Re(p,x)149Ho | 75Re(p,x)150Ho |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)151Ho | 75Re(p,x)152Ho | 75Re(p,x)153oHo | 75Re(p,x)153gHo | 75Re(p,x)153mHo | 75Re(p,x)153Ho |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oHo | 75Re(p,x)154gHo | 75Re(p,x)154nHo | 75Re(p,x)154Ho | 75Re(p,x)155oHo | 75Re(p,x)155Ho |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)156oHo | 75Re(p,x)156gHo | 75Re(p,x)156mHo | 75Re(p,x)156oHo | 75Re(p,x)156Ho | 75Re(p,x)157oHo |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157Ho | 75Re(p,x)158oHo | 75Re(p,x)158gHo | 75Re(p,x)158mHo | 75Re(p,x)158oHo | 75Re(p,x)158Ho |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)159oHo | 75Re(p,x)159gHo | 75Re(p,x)159oHo | 75Re(p,x)159Ho | 75Re(p,x)160oHo | 75Re(p,x)160gHo |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160mHo | 75Re(p,x)160oHo | 75Re(p,x)160Ho | 75Re(p,x)141Er | 75Re(p,x)142Er | 75Re(p,x)143Er |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)144Er | 75Re(p,x)145Er | 75Re(p,x)146Er | 75Re(p,x)147Er | 75Re(p,x)148Er | 75Re(p,x)149Er |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)150Er | 75Re(p,x)151Er | 75Re(p,x)152oEr | 75Re(p,x)152Er | 75Re(p,x)153oEr | 75Re(p,x)153Er |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oEr | 75Re(p,x)154Er | 75Re(p,x)155oEr | 75Re(p,x)155Er | 75Re(p,x)156oEr | 75Re(p,x)156Er |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157oEr | 75Re(p,x)157Er | 75Re(p,x)158oEr | 75Re(p,x)158Er | 75Re(p,x)159oEr | 75Re(p,x)159Er |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160oEr | 75Re(p,x)160Er | 75Re(p,x)161oEr | 75Re(p,x)161Er | 75Re(p,x)143Tm | 75Re(p,x)144Tm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)145Tm | 75Re(p,x)146Tm | 75Re(p,x)147Tm | 75Re(p,x)148Tm | 75Re(p,x)149Tm | 75Re(p,x)150Tm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)151Tm | 75Re(p,x)152oTm | 75Re(p,x)152gTm | 75Re(p,x)152nTm | 75Re(p,x)152Tm | 75Re(p,x)153oTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)153gTm | 75Re(p,x)153mTm | 75Re(p,x)153Tm | 75Re(p,x)154oTm | 75Re(p,x)154gTm | 75Re(p,x)154nTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154Tm | 75Re(p,x)155oTm | 75Re(p,x)155gTm | 75Re(p,x)155mTm | 75Re(p,x)155Tm | 75Re(p,x)156oTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)156Tm | 75Re(p,x)157oTm | 75Re(p,x)157Tm | 75Re(p,x)158oTm | 75Re(p,x)158gTm | 75Re(p,x)158nTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)158Tm | 75Re(p,x)159oTm | 75Re(p,x)159Tm | 75Re(p,x)160oTm | 75Re(p,x)160gTm | 75Re(p,x)160nTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160Tm | 75Re(p,x)161oTm | 75Re(p,x)161Tm | 75Re(p,x)162oTm | 75Re(p,x)162gTm | 75Re(p,x)162oTm |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)162Tm | 75Re(p,x)145Yb | 75Re(p,x)146Yb | 75Re(p,x)147Yb | 75Re(p,x)148Yb | 75Re(p,x)149Yb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)150Yb | 75Re(p,x)151Yb | 75Re(p,x)152oYb | 75Re(p,x)152Yb | 75Re(p,x)153oYb | 75Re(p,x)153Yb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oYb | 75Re(p,x)154Yb | 75Re(p,x)155oYb | 75Re(p,x)155Yb | 75Re(p,x)156oYb | 75Re(p,x)156Yb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157oYb | 75Re(p,x)157Yb | 75Re(p,x)158oYb | 75Re(p,x)158Yb | 75Re(p,x)159oYb | 75Re(p,x)159Yb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160oYb | 75Re(p,x)160Yb | 75Re(p,x)161oYb | 75Re(p,x)161Yb | 75Re(p,x)162oYb | 75Re(p,x)162Yb |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)163oYb | 75Re(p,x)163Yb | 75Re(p,x)147Lu | 75Re(p,x)148Lu | 75Re(p,x)149Lu | 75Re(p,x)150Lu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)151Lu | 75Re(p,x)152oLu | 75Re(p,x)152Lu | 75Re(p,x)153oLu | 75Re(p,x)153Lu | 75Re(p,x)154oLu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154gLu | 75Re(p,x)154mLu | 75Re(p,x)154Lu | 75Re(p,x)155oLu | 75Re(p,x)155gLu | 75Re(p,x)155mLu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)155Lu | 75Re(p,x)156oLu | 75Re(p,x)156Lu | 75Re(p,x)157oLu | 75Re(p,x)157gLu | 75Re(p,x)157mLu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157Lu | 75Re(p,x)158oLu | 75Re(p,x)158Lu | 75Re(p,x)159oLu | 75Re(p,x)159Lu | 75Re(p,x)160oLu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160gLu | 75Re(p,x)160mLu | 75Re(p,x)160Lu | 75Re(p,x)161oLu | 75Re(p,x)161Lu | 75Re(p,x)162oLu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)162gLu | 75Re(p,x)162oLu | 75Re(p,x)162oLu | 75Re(p,x)162Lu | 75Re(p,x)163oLu | 75Re(p,x)163Lu |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)164oLu | 75Re(p,x)164Lu | 75Re(p,x)148Hf | 75Re(p,x)149Hf | 75Re(p,x)150Hf | 75Re(p,x)151Hf |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)152oHf | 75Re(p,x)152Hf | 75Re(p,x)153oHf | 75Re(p,x)153Hf | 75Re(p,x)154oHf | 75Re(p,x)154Hf |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)155oHf | 75Re(p,x)155Hf | 75Re(p,x)156oHf | 75Re(p,x)156Hf | 75Re(p,x)157oHf | 75Re(p,x)157Hf |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)158oHf | 75Re(p,x)158Hf | 75Re(p,x)159oHf | 75Re(p,x)159Hf | 75Re(p,x)160oHf | 75Re(p,x)160Hf |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)161oHf | 75Re(p,x)161Hf | 75Re(p,x)162oHf | 75Re(p,x)162Hf | 75Re(p,x)163oHf | 75Re(p,x)163Hf |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)164oHf | 75Re(p,x)164Hf | 75Re(p,x)165oHf | 75Re(p,x)165Hf | 75Re(p,x)150Ta | 75Re(p,x)151Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)152oTa | 75Re(p,x)152Ta | 75Re(p,x)153oTa | 75Re(p,x)153Ta | 75Re(p,x)154oTa | 75Re(p,x)154Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)155oTa | 75Re(p,x)155Ta | 75Re(p,x)156oTa | 75Re(p,x)156gTa | 75Re(p,x)156mTa | 75Re(p,x)156Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157oTa | 75Re(p,x)157Ta | 75Re(p,x)158oTa | 75Re(p,x)158Ta | 75Re(p,x)159oTa | 75Re(p,x)159gTa |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)159mTa | 75Re(p,x)159Ta | 75Re(p,x)160oTa | 75Re(p,x)160gTa | 75Re(p,x)160mTa | 75Re(p,x)160Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)161oTa | 75Re(p,x)161gTa | 75Re(p,x)161mTa | 75Re(p,x)161Ta | 75Re(p,x)162oTa | 75Re(p,x)162Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)163oTa | 75Re(p,x)163Ta | 75Re(p,x)164oTa | 75Re(p,x)164Ta | 75Re(p,x)165oTa | 75Re(p,x)165Ta |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)166oTa | 75Re(p,x)166Ta | 75Re(p,x)152oW | 75Re(p,x)152W | 75Re(p,x)153oW | 75Re(p,x)153W |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)154oW | 75Re(p,x)154W | 75Re(p,x)155oW | 75Re(p,x)155W | 75Re(p,x)156oW | 75Re(p,x)156W |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)157oW | 75Re(p,x)157W | 75Re(p,x)158oW | 75Re(p,x)158W | 75Re(p,x)159oW | 75Re(p,x)159W |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)160oW | 75Re(p,x)160W | 75Re(p,x)161oW | 75Re(p,x)161W | 75Re(p,x)162oW | 75Re(p,x)162W |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)163oW | 75Re(p,x)163W | 75Re(p,x)164oW | 75Re(p,x)164W | 75Re(p,x)165oW | 75Re(p,x)165W |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)166oW | 75Re(p,x)166W | 75Re(p,x)167oW | 75Re(p,x)167W | 75Re(p,x)154oRe | 75Re(p,x)154Re |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)155oRe | 75Re(p,x)155Re | 75Re(p,x)156oRe | 75Re(p,x)156Re | 75Re(p,x)157oRe | 75Re(p,x)157Re |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)158oRe | 75Re(p,x)158Re | 75Re(p,x)159oRe | 75Re(p,x)159Re | 75Re(p,x)160oRe | 75Re(p,x)160Re |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)161oRe | 75Re(p,x)161Re | 75Re(p,x)162oRe | 75Re(p,x)162Re | 75Re(p,x)163oRe | 75Re(p,x)163gRe |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)163mRe | 75Re(p,x)163Re | 75Re(p,x)164oRe | 75Re(p,x)164Re | 75Re(p,x)165oRe | 75Re(p,x)165gRe |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)165mRe | 75Re(p,x)165Re | 75Re(p,x)166oRe | 75Re(p,x)166Re | 75Re(p,x)167oRe | 75Re(p,x)167gRe |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)167nRe | 75Re(p,x)167Re | 75Re(p,x)168oRe | 75Re(p,x)168Re | 75Re(p,x)157oOs | 75Re(p,x)157Os |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)158oOs | 75Re(p,x)158Os | 75Re(p,x)159oOs | 75Re(p,x)159Os | 75Re(p,x)160oOs | 75Re(p,x)160Os |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)161oOs | 75Re(p,x)161Os | 75Re(p,x)162oOs | 75Re(p,x)162Os | 75Re(p,x)163oOs | 75Re(p,x)163Os |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)164oOs | 75Re(p,x)164Os | 75Re(p,x)165oOs | 75Re(p,x)165Os | 75Re(p,x)166oOs | 75Re(p,x)166Os |
---|
Reaction # | 75Re(p,x)167oOs | 75Re(p,x)167Os | 75Re(p,x)168oOs | 75Re(p,x)168Os | 75Re(p,x)169oOs | 75Re(p,x)169Os |
---|
Reaction # |
---|