Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 6C(t,x)6oLi | 6C(t,x)6Li | 6C(t,x)7oLi | 6C(t,x)7Li | 6C(t,x)8oLi | 6C(t,x)8Li |
---|
Reaction # | 6C(t,x)9oLi | 6C(t,x)9Li | 6C(t,x)10oLi | 6C(t,x)10Li | 6C(t,x)11oLi | 6C(t,x)11Li |
---|
Reaction # | 6C(t,x)7oBe | 6C(t,x)7Be | 6C(t,x)8oBe | 6C(t,x)8Be | 6C(t,x)9oBe | 6C(t,x)9Be |
---|
Reaction # | 6C(t,x)10oBe | 6C(t,x)10Be | 6C(t,x)11oBe | 6C(t,x)11Be | 6C(t,x)12oBe | 6C(t,x)12Be |
---|
Reaction # | 6C(t,x)8oB | 6C(t,x)8B | 6C(t,x)9oB | 6C(t,x)9B | 6C(t,x)10oB | 6C(t,x)10B |
---|
Reaction # | 6C(t,x)11oB | 6C(t,x)11B | 6C(t,x)12oB | 6C(t,x)12B | 6C(t,x)13oB | 6C(t,x)13B |
---|
Reaction # | 6C(t,x)9oC | 6C(t,x)9C | 6C(t,x)10oC | 6C(t,x)10C | 6C(t,x)11oC | 6C(t,x)11C |
---|
Reaction # | 6C(t,x)12oC | 6C(t,x)12C | 6C(t,x)13oC | 6C(t,x)13C | 6C(t,x)14oC | 6C(t,x)14C |
---|
Reaction # | 6C(t,x)10oN | 6C(t,x)10N | 6C(t,x)11oN | 6C(t,x)11N | 6C(t,x)12oN | 6C(t,x)12N |
---|
Reaction # | 6C(t,x)13oN | 6C(t,x)13N | 6C(t,x)14oN | 6C(t,x)14N | 6C(t,x)15oN | 6C(t,x)15N |
---|
Reaction # |
---|