Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)90Ru | 55Cs(t,x)91Ru | 55Cs(t,x)92Ru | 55Cs(t,x)93Ru | 55Cs(t,x)94Ru | 55Cs(t,x)95Ru |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)96Ru | 55Cs(t,x)97Ru | 55Cs(t,x)98Ru | 55Cs(t,x)99Ru | 55Cs(t,x)100Ru | 55Cs(t,x)101Ru |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)102Ru | 55Cs(t,x)103Ru | 55Cs(t,x)104Ru | 55Cs(t,x)105Ru | 55Cs(t,x)106Ru | 55Cs(t,x)107Ru |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)108Ru | 55Cs(t,x)109Ru | 55Cs(t,x)92Rh | 55Cs(t,x)93Rh | 55Cs(t,x)94Rh | 55Cs(t,x)95Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)96Rh | 55Cs(t,x)97Rh | 55Cs(t,x)98Rh | 55Cs(t,x)99Rh | 55Cs(t,x)100Rh | 55Cs(t,x)101Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)102Rh | 55Cs(t,x)103Rh | 55Cs(t,x)104Rh | 55Cs(t,x)105Rh | 55Cs(t,x)106Rh | 55Cs(t,x)107Rh |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)108Rh | 55Cs(t,x)109oRh | 55Cs(t,x)109Rh | 55Cs(t,x)110oRh | 55Cs(t,x)110gRh | 55Cs(t,x)110oRh |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110Rh | 55Cs(t,x)93Pd | 55Cs(t,x)94Pd | 55Cs(t,x)95Pd | 55Cs(t,x)96Pd | 55Cs(t,x)97Pd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)98Pd | 55Cs(t,x)99Pd | 55Cs(t,x)100Pd | 55Cs(t,x)101Pd | 55Cs(t,x)102Pd | 55Cs(t,x)103Pd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)104Pd | 55Cs(t,x)105Pd | 55Cs(t,x)106Pd | 55Cs(t,x)107Pd | 55Cs(t,x)108Pd | 55Cs(t,x)109oPd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)109gPd | 55Cs(t,x)109nPd | 55Cs(t,x)109Pd | 55Cs(t,x)110oPd | 55Cs(t,x)110Pd | 55Cs(t,x)111oPd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)111gPd | 55Cs(t,x)111nPd | 55Cs(t,x)111Pd | 55Cs(t,x)112oPd | 55Cs(t,x)112Pd | 55Cs(t,x)113oPd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113gPd | 55Cs(t,x)113nPd | 55Cs(t,x)113Pd | 55Cs(t,x)95Ag | 55Cs(t,x)96Ag | 55Cs(t,x)97Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)98Ag | 55Cs(t,x)99Ag | 55Cs(t,x)100Ag | 55Cs(t,x)101Ag | 55Cs(t,x)102Ag | 55Cs(t,x)103Ag |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)104Ag | 55Cs(t,x)105Ag | 55Cs(t,x)106Ag | 55Cs(t,x)107Ag | 55Cs(t,x)108Ag | 55Cs(t,x)109oAg |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)109gAg | 55Cs(t,x)109mAg | 55Cs(t,x)109Ag | 55Cs(t,x)110oAg | 55Cs(t,x)110gAg | 55Cs(t,x)110nAg |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110Ag | 55Cs(t,x)111oAg | 55Cs(t,x)111gAg | 55Cs(t,x)111mAg | 55Cs(t,x)111Ag | 55Cs(t,x)112oAg |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)112Ag | 55Cs(t,x)113oAg | 55Cs(t,x)113gAg | 55Cs(t,x)113mAg | 55Cs(t,x)113Ag | 55Cs(t,x)114oAg |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)114Ag | 55Cs(t,x)115oAg | 55Cs(t,x)115gAg | 55Cs(t,x)115mAg | 55Cs(t,x)115Ag | 55Cs(t,x)96Cd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)97Cd | 55Cs(t,x)98Cd | 55Cs(t,x)99Cd | 55Cs(t,x)100Cd | 55Cs(t,x)101Cd | 55Cs(t,x)102Cd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)103Cd | 55Cs(t,x)104Cd | 55Cs(t,x)105Cd | 55Cs(t,x)106Cd | 55Cs(t,x)107Cd | 55Cs(t,x)108Cd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)109oCd | 55Cs(t,x)109Cd | 55Cs(t,x)110oCd | 55Cs(t,x)110Cd | 55Cs(t,x)111oCd | 55Cs(t,x)111gCd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)111oCd | 55Cs(t,x)111Cd | 55Cs(t,x)112oCd | 55Cs(t,x)112Cd | 55Cs(t,x)113oCd | 55Cs(t,x)113gCd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113mCd | 55Cs(t,x)113Cd | 55Cs(t,x)114oCd | 55Cs(t,x)114Cd | 55Cs(t,x)115oCd | 55Cs(t,x)115gCd |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)115mCd | 55Cs(t,x)115Cd | 55Cs(t,x)116oCd | 55Cs(t,x)116Cd | 55Cs(t,x)98In | 55Cs(t,x)99In |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)100In | 55Cs(t,x)101In | 55Cs(t,x)102In | 55Cs(t,x)103In | 55Cs(t,x)104In | 55Cs(t,x)105In |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)106In | 55Cs(t,x)107In | 55Cs(t,x)108In | 55Cs(t,x)109oIn | 55Cs(t,x)109gIn | 55Cs(t,x)109mIn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)109oIn | 55Cs(t,x)109In | 55Cs(t,x)110oIn | 55Cs(t,x)110gIn | 55Cs(t,x)110mIn | 55Cs(t,x)110In |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)111oIn | 55Cs(t,x)111gIn | 55Cs(t,x)111mIn | 55Cs(t,x)111In | 55Cs(t,x)112oIn | 55Cs(t,x)112gIn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)112mIn | 55Cs(t,x)112In | 55Cs(t,x)113oIn | 55Cs(t,x)113gIn | 55Cs(t,x)113mIn | 55Cs(t,x)113In |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)114oIn | 55Cs(t,x)114gIn | 55Cs(t,x)114mIn | 55Cs(t,x)114In | 55Cs(t,x)115oIn | 55Cs(t,x)115gIn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)115mIn | 55Cs(t,x)115In | 55Cs(t,x)116oIn | 55Cs(t,x)116gIn | 55Cs(t,x)116mIn | 55Cs(t,x)116oIn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)116In | 55Cs(t,x)117oIn | 55Cs(t,x)117gIn | 55Cs(t,x)117mIn | 55Cs(t,x)117In | 55Cs(t,x)99Sn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)100Sn | 55Cs(t,x)101Sn | 55Cs(t,x)102Sn | 55Cs(t,x)103Sn | 55Cs(t,x)104Sn | 55Cs(t,x)105Sn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)106Sn | 55Cs(t,x)107Sn | 55Cs(t,x)108Sn | 55Cs(t,x)109oSn | 55Cs(t,x)109Sn | 55Cs(t,x)110oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110Sn | 55Cs(t,x)111oSn | 55Cs(t,x)111Sn | 55Cs(t,x)112oSn | 55Cs(t,x)112Sn | 55Cs(t,x)113oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113gSn | 55Cs(t,x)113mSn | 55Cs(t,x)113Sn | 55Cs(t,x)114oSn | 55Cs(t,x)114Sn | 55Cs(t,x)115oSn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)115Sn | 55Cs(t,x)116oSn | 55Cs(t,x)116Sn | 55Cs(t,x)117oSn | 55Cs(t,x)117gSn | 55Cs(t,x)117nSn |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)117Sn | 55Cs(t,x)118oSn | 55Cs(t,x)118Sn | 55Cs(t,x)102Sb | 55Cs(t,x)103Sb | 55Cs(t,x)104Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)105Sb | 55Cs(t,x)106Sb | 55Cs(t,x)107Sb | 55Cs(t,x)108Sb | 55Cs(t,x)109oSb | 55Cs(t,x)109Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110oSb | 55Cs(t,x)110Sb | 55Cs(t,x)111oSb | 55Cs(t,x)111Sb | 55Cs(t,x)112oSb | 55Cs(t,x)112Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113oSb | 55Cs(t,x)113Sb | 55Cs(t,x)114oSb | 55Cs(t,x)114Sb | 55Cs(t,x)115oSb | 55Cs(t,x)115Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)116oSb | 55Cs(t,x)116gSb | 55Cs(t,x)116oSb | 55Cs(t,x)116Sb | 55Cs(t,x)117oSb | 55Cs(t,x)117Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)118oSb | 55Cs(t,x)118gSb | 55Cs(t,x)118oSb | 55Cs(t,x)118Sb | 55Cs(t,x)119oSb | 55Cs(t,x)119Sb |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)103Te | 55Cs(t,x)104Te | 55Cs(t,x)105Te | 55Cs(t,x)106Te | 55Cs(t,x)107Te | 55Cs(t,x)108Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)109oTe | 55Cs(t,x)109Te | 55Cs(t,x)110oTe | 55Cs(t,x)110Te | 55Cs(t,x)111oTe | 55Cs(t,x)111Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)112oTe | 55Cs(t,x)112Te | 55Cs(t,x)113oTe | 55Cs(t,x)113Te | 55Cs(t,x)114oTe | 55Cs(t,x)114Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)115oTe | 55Cs(t,x)115gTe | 55Cs(t,x)115mTe | 55Cs(t,x)115Te | 55Cs(t,x)116oTe | 55Cs(t,x)116Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)117oTe | 55Cs(t,x)117gTe | 55Cs(t,x)117oTe | 55Cs(t,x)117Te | 55Cs(t,x)118oTe | 55Cs(t,x)118Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)119oTe | 55Cs(t,x)119gTe | 55Cs(t,x)119nTe | 55Cs(t,x)119Te | 55Cs(t,x)120oTe | 55Cs(t,x)120Te |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)106I | 55Cs(t,x)107I | 55Cs(t,x)108I | 55Cs(t,x)109oI | 55Cs(t,x)109I | 55Cs(t,x)110oI |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110I | 55Cs(t,x)111oI | 55Cs(t,x)111I | 55Cs(t,x)112oI | 55Cs(t,x)112I | 55Cs(t,x)113oI |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113I | 55Cs(t,x)114oI | 55Cs(t,x)114gI | 55Cs(t,x)114oI | 55Cs(t,x)114I | 55Cs(t,x)115oI |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)115I | 55Cs(t,x)116oI | 55Cs(t,x)116I | 55Cs(t,x)117oI | 55Cs(t,x)117I | 55Cs(t,x)118oI |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)118gI | 55Cs(t,x)118oI | 55Cs(t,x)118I | 55Cs(t,x)119oI | 55Cs(t,x)119I | 55Cs(t,x)120oI |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)120gI | 55Cs(t,x)120oI | 55Cs(t,x)120I | 55Cs(t,x)121oI | 55Cs(t,x)121I | 55Cs(t,x)107Xe |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)108Xe | 55Cs(t,x)109oXe | 55Cs(t,x)109Xe | 55Cs(t,x)110oXe | 55Cs(t,x)110Xe | 55Cs(t,x)111oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)111Xe | 55Cs(t,x)112oXe | 55Cs(t,x)112Xe | 55Cs(t,x)113oXe | 55Cs(t,x)113Xe | 55Cs(t,x)114oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)114Xe | 55Cs(t,x)115oXe | 55Cs(t,x)115Xe | 55Cs(t,x)116oXe | 55Cs(t,x)116Xe | 55Cs(t,x)117oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)117Xe | 55Cs(t,x)118oXe | 55Cs(t,x)118Xe | 55Cs(t,x)119oXe | 55Cs(t,x)119Xe | 55Cs(t,x)120oXe |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)120Xe | 55Cs(t,x)121oXe | 55Cs(t,x)121Xe | 55Cs(t,x)122oXe | 55Cs(t,x)122Xe | 55Cs(t,x)110oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)110Cs | 55Cs(t,x)111oCs | 55Cs(t,x)111Cs | 55Cs(t,x)112oCs | 55Cs(t,x)112Cs | 55Cs(t,x)113oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113Cs | 55Cs(t,x)114oCs | 55Cs(t,x)114Cs | 55Cs(t,x)115oCs | 55Cs(t,x)115Cs | 55Cs(t,x)116oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)116gCs | 55Cs(t,x)116mCs | 55Cs(t,x)116Cs | 55Cs(t,x)117oCs | 55Cs(t,x)117gCs | 55Cs(t,x)117oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)117Cs | 55Cs(t,x)118oCs | 55Cs(t,x)118gCs | 55Cs(t,x)118mCs | 55Cs(t,x)118Cs | 55Cs(t,x)119oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)119gCs | 55Cs(t,x)119mCs | 55Cs(t,x)119Cs | 55Cs(t,x)120oCs | 55Cs(t,x)120gCs | 55Cs(t,x)120oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)120Cs | 55Cs(t,x)121oCs | 55Cs(t,x)121gCs | 55Cs(t,x)121mCs | 55Cs(t,x)121Cs | 55Cs(t,x)122oCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)122gCs | 55Cs(t,x)122oCs | 55Cs(t,x)122oCs | 55Cs(t,x)122Cs | 55Cs(t,x)123oCs | 55Cs(t,x)123gCs |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)123oCs | 55Cs(t,x)123Cs | 55Cs(t,x)111oBa | 55Cs(t,x)111Ba | 55Cs(t,x)112oBa | 55Cs(t,x)112Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)113oBa | 55Cs(t,x)113Ba | 55Cs(t,x)114oBa | 55Cs(t,x)114Ba | 55Cs(t,x)115oBa | 55Cs(t,x)115Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)116oBa | 55Cs(t,x)116Ba | 55Cs(t,x)117oBa | 55Cs(t,x)117Ba | 55Cs(t,x)118oBa | 55Cs(t,x)118Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)119oBa | 55Cs(t,x)119Ba | 55Cs(t,x)120oBa | 55Cs(t,x)120Ba | 55Cs(t,x)121oBa | 55Cs(t,x)121Ba |
---|
Reaction # | 55Cs(t,x)122oBa | 55Cs(t,x)122Ba | 55Cs(t,x)123oBa | 55Cs(t,x)123Ba | 55Cs(t,x)124oBa | 55Cs(t,x)124Ba |
---|
Reaction # |
---|