Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)6oLi | 10Ne(t,x)6Li | 10Ne(t,x)7oLi | 10Ne(t,x)7Li | 10Ne(t,x)8oLi | 10Ne(t,x)8Li |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)9oLi | 10Ne(t,x)9Li | 10Ne(t,x)10oLi | 10Ne(t,x)10Li | 10Ne(t,x)11oLi | 10Ne(t,x)11Li |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)12oLi | 10Ne(t,x)12Li | 10Ne(t,x)13oLi | 10Ne(t,x)13Li | 10Ne(t,x)14oLi | 10Ne(t,x)14Li |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)15oLi | 10Ne(t,x)15Li | 10Ne(t,x)7oBe | 10Ne(t,x)7Be | 10Ne(t,x)8oBe | 10Ne(t,x)8Be |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)9oBe | 10Ne(t,x)9Be | 10Ne(t,x)10oBe | 10Ne(t,x)10Be | 10Ne(t,x)11oBe | 10Ne(t,x)11Be |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)12oBe | 10Ne(t,x)12Be | 10Ne(t,x)13oBe | 10Ne(t,x)13Be | 10Ne(t,x)14oBe | 10Ne(t,x)14Be |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)15oBe | 10Ne(t,x)15Be | 10Ne(t,x)16oBe | 10Ne(t,x)16Be | 10Ne(t,x)17oBe | 10Ne(t,x)17Be |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)8oB | 10Ne(t,x)8B | 10Ne(t,x)9oB | 10Ne(t,x)9B | 10Ne(t,x)10oB | 10Ne(t,x)10B |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)11oB | 10Ne(t,x)11B | 10Ne(t,x)12oB | 10Ne(t,x)12B | 10Ne(t,x)13oB | 10Ne(t,x)13B |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)14oB | 10Ne(t,x)14B | 10Ne(t,x)15oB | 10Ne(t,x)15B | 10Ne(t,x)16oB | 10Ne(t,x)16B |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)17oB | 10Ne(t,x)17B | 10Ne(t,x)18oB | 10Ne(t,x)18B | 10Ne(t,x)19oB | 10Ne(t,x)19B |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)9oC | 10Ne(t,x)9C | 10Ne(t,x)10oC | 10Ne(t,x)10C | 10Ne(t,x)11oC | 10Ne(t,x)11C |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)12oC | 10Ne(t,x)12C | 10Ne(t,x)13oC | 10Ne(t,x)13C | 10Ne(t,x)14oC | 10Ne(t,x)14C |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)15oC | 10Ne(t,x)15C | 10Ne(t,x)16oC | 10Ne(t,x)16C | 10Ne(t,x)17oC | 10Ne(t,x)17C |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)18oC | 10Ne(t,x)18C | 10Ne(t,x)19oC | 10Ne(t,x)19C | 10Ne(t,x)20oC | 10Ne(t,x)20C |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)10oN | 10Ne(t,x)10N | 10Ne(t,x)11oN | 10Ne(t,x)11N | 10Ne(t,x)12oN | 10Ne(t,x)12N |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)13oN | 10Ne(t,x)13N | 10Ne(t,x)14oN | 10Ne(t,x)14N | 10Ne(t,x)15oN | 10Ne(t,x)15N |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)16oN | 10Ne(t,x)16N | 10Ne(t,x)17oN | 10Ne(t,x)17N | 10Ne(t,x)18oN | 10Ne(t,x)18N |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)19oN | 10Ne(t,x)19N | 10Ne(t,x)20oN | 10Ne(t,x)20N | 10Ne(t,x)21oN | 10Ne(t,x)21N |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)11oO | 10Ne(t,x)11O | 10Ne(t,x)12oO | 10Ne(t,x)12O | 10Ne(t,x)13oO | 10Ne(t,x)13O |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)14oO | 10Ne(t,x)14O | 10Ne(t,x)15oO | 10Ne(t,x)15O | 10Ne(t,x)16oO | 10Ne(t,x)16O |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)17oO | 10Ne(t,x)17O | 10Ne(t,x)18oO | 10Ne(t,x)18O | 10Ne(t,x)19oO | 10Ne(t,x)19O |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)20oO | 10Ne(t,x)20O | 10Ne(t,x)21oO | 10Ne(t,x)21O | 10Ne(t,x)22oO | 10Ne(t,x)22O |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)12oF | 10Ne(t,x)12F | 10Ne(t,x)13oF | 10Ne(t,x)13F | 10Ne(t,x)14oF | 10Ne(t,x)14F |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)15oF | 10Ne(t,x)15F | 10Ne(t,x)16oF | 10Ne(t,x)16F | 10Ne(t,x)17oF | 10Ne(t,x)17F |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)18oF | 10Ne(t,x)18F | 10Ne(t,x)19oF | 10Ne(t,x)19F | 10Ne(t,x)20oF | 10Ne(t,x)20F |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)21oF | 10Ne(t,x)21F | 10Ne(t,x)22oF | 10Ne(t,x)22F | 10Ne(t,x)23oF | 10Ne(t,x)23F |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)14oNe | 10Ne(t,x)14Ne | 10Ne(t,x)15oNe | 10Ne(t,x)15Ne | 10Ne(t,x)16oNe | 10Ne(t,x)16Ne |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)17oNe | 10Ne(t,x)17Ne | 10Ne(t,x)18oNe | 10Ne(t,x)18Ne | 10Ne(t,x)19oNe | 10Ne(t,x)19Ne |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)20oNe | 10Ne(t,x)20Ne | 10Ne(t,x)21oNe | 10Ne(t,x)21Ne | 10Ne(t,x)22oNe | 10Ne(t,x)22Ne |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)23oNe | 10Ne(t,x)23Ne | 10Ne(t,x)24oNe | 10Ne(t,x)24Ne | 10Ne(t,x)16oNa | 10Ne(t,x)16Na |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)17oNa | 10Ne(t,x)17Na | 10Ne(t,x)18oNa | 10Ne(t,x)18Na | 10Ne(t,x)19oNa | 10Ne(t,x)19Na |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)20oNa | 10Ne(t,x)20Na | 10Ne(t,x)21oNa | 10Ne(t,x)21Na | 10Ne(t,x)22oNa | 10Ne(t,x)22Na |
---|
Reaction # | 10Ne(t,x)23oNa | 10Ne(t,x)23Na | 10Ne(t,x)24oNa | 10Ne(t,x)24Na | 10Ne(t,x)25oNa | 10Ne(t,x)25Na |
---|
Reaction # |
---|