Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | C(a,x)6Li | C(a,x)7Li | C(a,x)8Li | C(a,x)9Li | C(a,x)10Li | C(a,x)11Li |
---|
Reaction # | C(a,x)12Li | C(a,x)13Li | C(a,x)14Li | C(a,x)7Be | C(a,x)8Be | C(a,x)9Be |
---|
Reaction # | C(a,x)10Be | C(a,x)11Be | C(a,x)12Be | C(a,x)13Be | C(a,x)14Be | C(a,x)15Be |
---|
Reaction # | C(a,x)8B | C(a,x)9B | C(a,x)10B | C(a,x)11B | C(a,x)12B | C(a,x)13B |
---|
Reaction # | C(a,x)14B | C(a,x)15B | C(a,x)16B | C(a,x)9C | C(a,x)10C | C(a,x)11C |
---|
Reaction # | C(a,x)12C | C(a,x)13C | C(a,x)14C | C(a,x)15C | C(a,x)16C | C(a,x)17C |
---|
Reaction # | C(a,x)10N | C(a,x)11N | C(a,x)12N | C(a,x)13N | C(a,x)14N | C(a,x)15N |
---|
Reaction # | C(a,x)16N | C(a,x)17N | C(a,x)18N | C(a,x)11O | C(a,x)12O | C(a,x)13O |
---|
Reaction # | C(a,x)14O | C(a,x)15O | C(a,x)16O | C(a,x)17O | C(a,x)18O | C(a,x)19O |
---|
Reaction # |
---|