Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | Fl(a,x)261gRf | Fl(a,x)261(level 01)Rf | Fl(a,x)261Rf | Fl(a,x)262Rf | Fl(a,x)263Rf | Fl(a,x)264Rf |
---|
Reaction # | Fl(a,x)265Rf | Fl(a,x)266Rf | Fl(a,x)267Rf | Fl(a,x)268Rf | Fl(a,x)269Rf | Fl(a,x)270Rf |
---|
Reaction # | Fl(a,x)271Rf | Fl(a,x)272Rf | Fl(a,x)273Rf | Fl(a,x)262Db | Fl(a,x)263Db | Fl(a,x)264Db |
---|
Reaction # | Fl(a,x)265Db | Fl(a,x)266Db | Fl(a,x)267Db | Fl(a,x)268Db | Fl(a,x)269Db | Fl(a,x)270Db |
---|
Reaction # | Fl(a,x)271Db | Fl(a,x)272Db | Fl(a,x)273Db | Fl(a,x)274Db | Fl(a,x)275Db | Fl(a,x)263Sg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)264Sg | Fl(a,x)265Sg | Fl(a,x)266Sg | Fl(a,x)267Sg | Fl(a,x)268Sg | Fl(a,x)269Sg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)270Sg | Fl(a,x)271Sg | Fl(a,x)272Sg | Fl(a,x)273Sg | Fl(a,x)274Sg | Fl(a,x)275Sg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)276Sg | Fl(a,x)277Sg | Fl(a,x)264Bh | Fl(a,x)265Bh | Fl(a,x)266Bh | Fl(a,x)267Bh |
---|
Reaction # | Fl(a,x)268Bh | Fl(a,x)269Bh | Fl(a,x)270Bh | Fl(a,x)271Bh | Fl(a,x)272Bh | Fl(a,x)273Bh |
---|
Reaction # | Fl(a,x)274Bh | Fl(a,x)275Bh | Fl(a,x)276Bh | Fl(a,x)277Bh | Fl(a,x)278Bh | Fl(a,x)265Hs |
---|
Reaction # | Fl(a,x)266gHs | Fl(a,x)266(level 04)Hs | Fl(a,x)266Hs | Fl(a,x)267Hs | Fl(a,x)268Hs | Fl(a,x)269Hs |
---|
Reaction # | Fl(a,x)270Hs | Fl(a,x)271Hs | Fl(a,x)272Hs | Fl(a,x)273Hs | Fl(a,x)274Hs | Fl(a,x)275Hs |
---|
Reaction # | Fl(a,x)276Hs | Fl(a,x)277gHs | Fl(a,x)277(level 01)Hs | Fl(a,x)277Hs | Fl(a,x)278Hs | Fl(a,x)279Hs |
---|
Reaction # | Fl(a,x)280Hs | Fl(a,x)266Mt | Fl(a,x)267Mt | Fl(a,x)268Mt | Fl(a,x)269Mt | Fl(a,x)270Mt |
---|
Reaction # | Fl(a,x)271Mt | Fl(a,x)272Mt | Fl(a,x)273Mt | Fl(a,x)274Mt | Fl(a,x)275Mt | Fl(a,x)276gMt |
---|
Reaction # | Fl(a,x)276(level 04)Mt | Fl(a,x)276Mt | Fl(a,x)277Mt | Fl(a,x)278Mt | Fl(a,x)279Mt | Fl(a,x)280Mt |
---|
Reaction # | Fl(a,x)281Mt | Fl(a,x)282Mt | Fl(a,x)283Mt | Fl(a,x)267Ds | Fl(a,x)268Ds | Fl(a,x)269Ds |
---|
Reaction # | Fl(a,x)270Ds | Fl(a,x)271Ds | Fl(a,x)272Ds | Fl(a,x)273Ds | Fl(a,x)274Ds | Fl(a,x)275Ds |
---|
Reaction # | Fl(a,x)276Ds | Fl(a,x)277Ds | Fl(a,x)278Ds | Fl(a,x)279Ds | Fl(a,x)280Ds | Fl(a,x)281Ds |
---|
Reaction # | Fl(a,x)282Ds | Fl(a,x)283Ds | Fl(a,x)284Ds | Fl(a,x)285Ds | Fl(a,x)270Rg | Fl(a,x)271Rg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)272Rg | Fl(a,x)273Rg | Fl(a,x)274Rg | Fl(a,x)275Rg | Fl(a,x)276Rg | Fl(a,x)277Rg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)278Rg | Fl(a,x)279Rg | Fl(a,x)280Rg | Fl(a,x)281Rg | Fl(a,x)282Rg | Fl(a,x)283Rg |
---|
Reaction # | Fl(a,x)284Rg | Fl(a,x)285Rg | Fl(a,x)286Rg | Fl(a,x)287Rg | Fl(a,x)288Rg | Fl(a,x)272Cn |
---|
Reaction # | Fl(a,x)273Cn | Fl(a,x)274Cn | Fl(a,x)275Cn | Fl(a,x)276Cn | Fl(a,x)277Cn | Fl(a,x)278Cn |
---|
Reaction # | Fl(a,x)279Cn | Fl(a,x)280Cn | Fl(a,x)281Cn | Fl(a,x)282Cn | Fl(a,x)283Cn | Fl(a,x)284Cn |
---|
Reaction # | Fl(a,x)285Cn | Fl(a,x)286Cn | Fl(a,x)287Cn | Fl(a,x)288Cn | Fl(a,x)289Cn | Fl(a,x)274Nh |
---|
Reaction # | Fl(a,x)275Nh | Fl(a,x)276Nh | Fl(a,x)277Nh | Fl(a,x)278Nh | Fl(a,x)279Nh | Fl(a,x)280Nh |
---|
Reaction # | Fl(a,x)281Nh | Fl(a,x)282Nh | Fl(a,x)283Nh | Fl(a,x)284Nh | Fl(a,x)285Nh | Fl(a,x)286Nh |
---|
Reaction # | Fl(a,x)287Nh | Fl(a,x)288Nh | Fl(a,x)289Nh | Fl(a,x)290Nh | Fl(a,x)276Fl | Fl(a,x)277Fl |
---|
Reaction # | Fl(a,x)278Fl | Fl(a,x)279Fl | Fl(a,x)280Fl | Fl(a,x)281Fl | Fl(a,x)282Fl | Fl(a,x)283Fl |
---|
Reaction # | Fl(a,x)284Fl | Fl(a,x)285Fl | Fl(a,x)286Fl | Fl(a,x)287Fl | Fl(a,x)288Fl | Fl(a,x)289Fl |
---|
Reaction # | Fl(a,x)290Fl | Fl(a,x)291Fl | Fl(a,x)278Mc | Fl(a,x)279Mc | Fl(a,x)280Mc | Fl(a,x)281Mc |
---|
Reaction # | Fl(a,x)282Mc | Fl(a,x)283Mc | Fl(a,x)284Mc | Fl(a,x)285Mc | Fl(a,x)286Mc | Fl(a,x)287Mc |
---|
Reaction # | Fl(a,x)288Mc | Fl(a,x)289Mc | Fl(a,x)290Mc | Fl(a,x)291Mc | Fl(a,x)292Mc | Fl(a,x)281Lv |
---|
Reaction # | Fl(a,x)282Lv | Fl(a,x)283Lv | Fl(a,x)284Lv | Fl(a,x)285Lv | Fl(a,x)286Lv | Fl(a,x)287Lv |
---|
Reaction # | Fl(a,x)288Lv | Fl(a,x)289Lv | Fl(a,x)290Lv | Fl(a,x)291Lv | Fl(a,x)292Lv | Fl(a,x)293Lv |
---|
Reaction # |
---|