Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | Ar(h,x)14O | Ar(h,x)15O | Ar(h,x)16O | Ar(h,x)17O | Ar(h,x)18O | Ar(h,x)19O |
---|
Reaction # | Ar(h,x)20O | Ar(h,x)21O | Ar(h,x)22O | Ar(h,x)23O | Ar(h,x)24O | Ar(h,x)25O |
---|
Reaction # | Ar(h,x)15F | Ar(h,x)16F | Ar(h,x)17F | Ar(h,x)18F | Ar(h,x)19F | Ar(h,x)20F |
---|
Reaction # | Ar(h,x)21F | Ar(h,x)22F | Ar(h,x)23F | Ar(h,x)24F | Ar(h,x)25F | Ar(h,x)26F |
---|
Reaction # | Ar(h,x)27F | Ar(h,x)28F | Ar(h,x)17gNe | Ar(h,x)17(level 01)Ne | Ar(h,x)17Ne | Ar(h,x)18Ne |
---|
Reaction # | Ar(h,x)19Ne | Ar(h,x)20Ne | Ar(h,x)21Ne | Ar(h,x)22Ne | Ar(h,x)23Ne | Ar(h,x)24Ne |
---|
Reaction # | Ar(h,x)25Ne | Ar(h,x)26Ne | Ar(h,x)27Ne | Ar(h,x)28Ne | Ar(h,x)29Ne | Ar(h,x)30Ne |
---|
Reaction # | Ar(h,x)31Ne | Ar(h,x)19Na | Ar(h,x)20Na | Ar(h,x)21Na | Ar(h,x)22Na | Ar(h,x)23Na |
---|
Reaction # | Ar(h,x)24Na | Ar(h,x)25Na | Ar(h,x)26Na | Ar(h,x)27Na | Ar(h,x)28Na | Ar(h,x)29Na |
---|
Reaction # | Ar(h,x)30Na | Ar(h,x)31Na | Ar(h,x)32Na | Ar(h,x)33Na | Ar(h,x)34Na | Ar(h,x)20Mg |
---|
Reaction # | Ar(h,x)21Mg | Ar(h,x)22Mg | Ar(h,x)23Mg | Ar(h,x)24Mg | Ar(h,x)25Mg | Ar(h,x)26Mg |
---|
Reaction # | Ar(h,x)27Mg | Ar(h,x)28Mg | Ar(h,x)29Mg | Ar(h,x)30Mg | Ar(h,x)31Mg | Ar(h,x)32Mg |
---|
Reaction # | Ar(h,x)33Mg | Ar(h,x)34Mg | Ar(h,x)35Mg | Ar(h,x)36Mg | Ar(h,x)37Mg | Ar(h,x)22Al |
---|
Reaction # | Ar(h,x)23Al | Ar(h,x)24gAl | Ar(h,x)24(level 01)Al | Ar(h,x)24Al | Ar(h,x)25Al | Ar(h,x)26gAl |
---|
Reaction # | Ar(h,x)26(level 01)Al | Ar(h,x)26Al | Ar(h,x)27Al | Ar(h,x)28Al | Ar(h,x)29Al | Ar(h,x)30Al |
---|
Reaction # | Ar(h,x)31Al | Ar(h,x)32Al | Ar(h,x)33Al | Ar(h,x)34Al | Ar(h,x)35Al | Ar(h,x)36Al |
---|
Reaction # | Ar(h,x)37Al | Ar(h,x)38Al | Ar(h,x)39Al | Ar(h,x)24Si | Ar(h,x)25Si | Ar(h,x)26Si |
---|
Reaction # | Ar(h,x)27Si | Ar(h,x)28Si | Ar(h,x)29Si | Ar(h,x)30Si | Ar(h,x)31Si | Ar(h,x)32Si |
---|
Reaction # | Ar(h,x)33Si | Ar(h,x)34Si | Ar(h,x)35Si | Ar(h,x)36Si | Ar(h,x)37Si | Ar(h,x)38Si |
---|
Reaction # | Ar(h,x)39Si | Ar(h,x)40Si | Ar(h,x)26P | Ar(h,x)27P | Ar(h,x)28P | Ar(h,x)29P |
---|
Reaction # | Ar(h,x)30P | Ar(h,x)31P | Ar(h,x)32P | Ar(h,x)33P | Ar(h,x)34P | Ar(h,x)35P |
---|
Reaction # | Ar(h,x)36P | Ar(h,x)37P | Ar(h,x)38P | Ar(h,x)39P | Ar(h,x)40P | Ar(h,x)41P |
---|
Reaction # | Ar(h,x)27S | Ar(h,x)28S | Ar(h,x)29S | Ar(h,x)30S | Ar(h,x)31S | Ar(h,x)32S |
---|
Reaction # | Ar(h,x)33S | Ar(h,x)34S | Ar(h,x)35S | Ar(h,x)36S | Ar(h,x)37S | Ar(h,x)38S |
---|
Reaction # | Ar(h,x)39S | Ar(h,x)40S | Ar(h,x)41S | Ar(h,x)42S | Ar(h,x)29Cl | Ar(h,x)30Cl |
---|
Reaction # | Ar(h,x)31Cl | Ar(h,x)32Cl | Ar(h,x)33Cl | Ar(h,x)34gCl | Ar(h,x)34(level 01)Cl | Ar(h,x)34Cl |
---|
Reaction # | Ar(h,x)35Cl | Ar(h,x)36Cl | Ar(h,x)37Cl | Ar(h,x)38gCl | Ar(h,x)38(level 01)Cl | Ar(h,x)38Cl |
---|
Reaction # | Ar(h,x)39Cl | Ar(h,x)40Cl | Ar(h,x)41Cl | Ar(h,x)42Cl | Ar(h,x)43Cl | Ar(h,x)31Ar |
---|
Reaction # | Ar(h,x)32Ar | Ar(h,x)33Ar | Ar(h,x)34Ar | Ar(h,x)35Ar | Ar(h,x)36Ar | Ar(h,x)37Ar |
---|
Reaction # | Ar(h,x)38Ar | Ar(h,x)39Ar | Ar(h,x)40Ar | Ar(h,x)41Ar | Ar(h,x)42Ar | Ar(h,x)43Ar |
---|
Reaction # | Ar(h,x)44Ar | Ar(h,x)32K | Ar(h,x)33K | Ar(h,x)34K | Ar(h,x)35K | Ar(h,x)36K |
---|
Reaction # | Ar(h,x)37K | Ar(h,x)38gK | Ar(h,x)38(level 01)K | Ar(h,x)38K | Ar(h,x)39K | Ar(h,x)40K |
---|
Reaction # | Ar(h,x)41K | Ar(h,x)42K | Ar(h,x)43K | Ar(h,x)44K | Ar(h,x)45K | Ar(h,x)34Ca |
---|
Reaction # | Ar(h,x)35Ca | Ar(h,x)36Ca | Ar(h,x)37Ca | Ar(h,x)38Ca | Ar(h,x)39Ca | Ar(h,x)40Ca |
---|
Reaction # | Ar(h,x)41Ca | Ar(h,x)42Ca | Ar(h,x)43Ca | Ar(h,x)44Ca | Ar(h,x)45Ca | Ar(h,x)46Ca |
---|
Reaction # |
---|