Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | S(n,x)7Be | S(n,x)8Be | S(n,x)9Be | S(n,x)10Be | S(n,x)11Be | S(n,x)12Be |
---|
Reaction # | S(n,x)13Be | S(n,x)14Be | S(n,x)15Be | S(n,x)8B | S(n,x)9B | S(n,x)10B |
---|
Reaction # | S(n,x)11B | S(n,x)12B | S(n,x)13B | S(n,x)14B | S(n,x)15B | S(n,x)16B |
---|
Reaction # | S(n,x)17B | S(n,x)9C | S(n,x)10C | S(n,x)11C | S(n,x)12C | S(n,x)13C |
---|
Reaction # | S(n,x)14C | S(n,x)15C | S(n,x)16C | S(n,x)17C | S(n,x)18C | S(n,x)19C |
---|
Reaction # | S(n,x)20C | S(n,x)10N | S(n,x)11N | S(n,x)12N | S(n,x)13N | S(n,x)14N |
---|
Reaction # | S(n,x)15N | S(n,x)16N | S(n,x)17N | S(n,x)18N | S(n,x)19N | S(n,x)20N |
---|
Reaction # | S(n,x)21N | S(n,x)22N | S(n,x)11O | S(n,x)12O | S(n,x)13O | S(n,x)14O |
---|
Reaction # | S(n,x)15O | S(n,x)16O | S(n,x)17O | S(n,x)18O | S(n,x)19O | S(n,x)20O |
---|
Reaction # | S(n,x)21O | S(n,x)22O | S(n,x)23O | S(n,x)12F | S(n,x)13F | S(n,x)14F |
---|
Reaction # | S(n,x)15F | S(n,x)16F | S(n,x)17F | S(n,x)18F | S(n,x)19F | S(n,x)20F |
---|
Reaction # | S(n,x)21F | S(n,x)22F | S(n,x)23F | S(n,x)24F | S(n,x)13Ne | S(n,x)14Ne |
---|
Reaction # | S(n,x)15Ne | S(n,x)16Ne | S(n,x)17gNe | S(n,x)17(level 01)Ne | S(n,x)17Ne | S(n,x)18Ne |
---|
Reaction # | S(n,x)19Ne | S(n,x)20Ne | S(n,x)21Ne | S(n,x)22Ne | S(n,x)23Ne | S(n,x)24Ne |
---|
Reaction # | S(n,x)25Ne | S(n,x)15Na | S(n,x)16Na | S(n,x)17Na | S(n,x)18Na | S(n,x)19Na |
---|
Reaction # | S(n,x)20Na | S(n,x)21Na | S(n,x)22Na | S(n,x)23Na | S(n,x)24Na | S(n,x)25Na |
---|
Reaction # | S(n,x)26Na | S(n,x)17Mg | S(n,x)18Mg | S(n,x)19Mg | S(n,x)20Mg | S(n,x)21Mg |
---|
Reaction # | S(n,x)22Mg | S(n,x)23Mg | S(n,x)24Mg | S(n,x)25Mg | S(n,x)26Mg | S(n,x)27Mg |
---|
Reaction # | S(n,x)19Al | S(n,x)20Al | S(n,x)21Al | S(n,x)22Al | S(n,x)23Al | S(n,x)24gAl |
---|
Reaction # | S(n,x)24(level 01)Al | S(n,x)24Al | S(n,x)25Al | S(n,x)26gAl | S(n,x)26(level 01)Al | S(n,x)26Al |
---|
Reaction # | S(n,x)27Al | S(n,x)28Al | S(n,x)20Si | S(n,x)21Si | S(n,x)22Si | S(n,x)23Si |
---|
Reaction # | S(n,x)24Si | S(n,x)25Si | S(n,x)26Si | S(n,x)27Si | S(n,x)28Si | S(n,x)29Si |
---|
Reaction # | S(n,x)22P | S(n,x)23P | S(n,x)24P | S(n,x)25P | S(n,x)26P | S(n,x)27P |
---|
Reaction # | S(n,x)28P | S(n,x)29P | S(n,x)30P | S(n,x)23S | S(n,x)24S | S(n,x)25S |
---|
Reaction # | S(n,x)26S | S(n,x)27S | S(n,x)28S | S(n,x)29S | S(n,x)30S | S(n,x)31S |
---|
Reaction # |
---|