Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | Ne(n,x)6Li | Ne(n,x)7Li | Ne(n,x)8Li | Ne(n,x)9Li | Ne(n,x)10Li | Ne(n,x)11Li |
---|
Reaction # | Ne(n,x)12Li | Ne(n,x)13Li | Ne(n,x)14Li | Ne(n,x)15Li | Ne(n,x)16Li | Ne(n,x)7Be |
---|
Reaction # | Ne(n,x)8Be | Ne(n,x)9Be | Ne(n,x)10Be | Ne(n,x)11Be | Ne(n,x)12Be | Ne(n,x)13Be |
---|
Reaction # | Ne(n,x)14Be | Ne(n,x)15Be | Ne(n,x)16Be | Ne(n,x)17Be | Ne(n,x)18Be | Ne(n,x)8B |
---|
Reaction # | Ne(n,x)9B | Ne(n,x)10B | Ne(n,x)11B | Ne(n,x)12B | Ne(n,x)13B | Ne(n,x)14B |
---|
Reaction # | Ne(n,x)15B | Ne(n,x)16B | Ne(n,x)17B | Ne(n,x)18B | Ne(n,x)19B | Ne(n,x)9C |
---|
Reaction # | Ne(n,x)10C | Ne(n,x)11C | Ne(n,x)12C | Ne(n,x)13C | Ne(n,x)14C | Ne(n,x)15C |
---|
Reaction # | Ne(n,x)16C | Ne(n,x)17C | Ne(n,x)18C | Ne(n,x)19C | Ne(n,x)20C | Ne(n,x)10N |
---|
Reaction # | Ne(n,x)11N | Ne(n,x)12N | Ne(n,x)13N | Ne(n,x)14N | Ne(n,x)15N | Ne(n,x)16N |
---|
Reaction # | Ne(n,x)17N | Ne(n,x)18N | Ne(n,x)19N | Ne(n,x)20N | Ne(n,x)21N | Ne(n,x)11O |
---|
Reaction # | Ne(n,x)12O | Ne(n,x)13O | Ne(n,x)14O | Ne(n,x)15O | Ne(n,x)16O | Ne(n,x)17O |
---|
Reaction # | Ne(n,x)18O | Ne(n,x)19O | Ne(n,x)20O | Ne(n,x)21O | Ne(n,x)22O | Ne(n,x)12F |
---|
Reaction # | Ne(n,x)13F | Ne(n,x)14F | Ne(n,x)15F | Ne(n,x)16F | Ne(n,x)17F | Ne(n,x)18F |
---|
Reaction # | Ne(n,x)19F | Ne(n,x)20F | Ne(n,x)21F | Ne(n,x)22F | Ne(n,x)23F | Ne(n,x)14Ne |
---|
Reaction # | Ne(n,x)15Ne | Ne(n,x)16Ne | Ne(n,x)17gNe | Ne(n,x)17(level 01)Ne | Ne(n,x)17Ne | Ne(n,x)18Ne |
---|
Reaction # | Ne(n,x)19Ne | Ne(n,x)20Ne | Ne(n,x)21Ne | Ne(n,x)22Ne | Ne(n,x)23Ne | Ne(n,x)24Ne |
---|
Reaction # |
---|