Tabulated residual cross sections |
---|
Reaction # | Hs(t,x)242Bk | Hs(t,x)243Bk | Hs(t,x)244Bk | Hs(t,x)245Bk | Hs(t,x)246Bk | Hs(t,x)247Bk |
---|
Reaction # | Hs(t,x)248gBk | Hs(t,x)248(level 01)Bk | Hs(t,x)248Bk | Hs(t,x)249Bk | Hs(t,x)250Bk | Hs(t,x)251Bk |
---|
Reaction # | Hs(t,x)252Bk | Hs(t,x)253Bk | Hs(t,x)254Bk | Hs(t,x)255Bk | Hs(t,x)256Bk | Hs(t,x)257Bk |
---|
Reaction # | Hs(t,x)244Cf | Hs(t,x)245Cf | Hs(t,x)246Cf | Hs(t,x)247Cf | Hs(t,x)248Cf | Hs(t,x)249Cf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)250Cf | Hs(t,x)251Cf | Hs(t,x)252Cf | Hs(t,x)253Cf | Hs(t,x)254Cf | Hs(t,x)255Cf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)256Cf | Hs(t,x)257Cf | Hs(t,x)258Cf | Hs(t,x)259Cf | Hs(t,x)245Es | Hs(t,x)246Es |
---|
Reaction # | Hs(t,x)247gEs | Hs(t,x)247(level 01)Es | Hs(t,x)247Es | Hs(t,x)248Es | Hs(t,x)249Es | Hs(t,x)250gEs |
---|
Reaction # | Hs(t,x)250(level 01)Es | Hs(t,x)250Es | Hs(t,x)251Es | Hs(t,x)252Es | Hs(t,x)253Es | Hs(t,x)254gEs |
---|
Reaction # | Hs(t,x)254(level 02)Es | Hs(t,x)254Es | Hs(t,x)255Es | Hs(t,x)256Es | Hs(t,x)257Es | Hs(t,x)258Es |
---|
Reaction # | Hs(t,x)259Es | Hs(t,x)260Es | Hs(t,x)247gFm | Hs(t,x)247(level 01)Fm | Hs(t,x)247Fm | Hs(t,x)248Fm |
---|
Reaction # | Hs(t,x)249Fm | Hs(t,x)250gFm | Hs(t,x)250(level 01)Fm | Hs(t,x)250Fm | Hs(t,x)251Fm | Hs(t,x)252Fm |
---|
Reaction # | Hs(t,x)253Fm | Hs(t,x)254Fm | Hs(t,x)255Fm | Hs(t,x)256Fm | Hs(t,x)257Fm | Hs(t,x)258Fm |
---|
Reaction # | Hs(t,x)259Fm | Hs(t,x)260Fm | Hs(t,x)261Fm | Hs(t,x)262Fm | Hs(t,x)247Md | Hs(t,x)248Md |
---|
Reaction # | Hs(t,x)249gMd | Hs(t,x)249(level 01)Md | Hs(t,x)249Md | Hs(t,x)250Md | Hs(t,x)251Md | Hs(t,x)252Md |
---|
Reaction # | Hs(t,x)253Md | Hs(t,x)254gMd | Hs(t,x)254(level 04)Md | Hs(t,x)254Md | Hs(t,x)255Md | Hs(t,x)256Md |
---|
Reaction # | Hs(t,x)257Md | Hs(t,x)258gMd | Hs(t,x)258(level 01)Md | Hs(t,x)258Md | Hs(t,x)259Md | Hs(t,x)260Md |
---|
Reaction # | Hs(t,x)261Md | Hs(t,x)262Md | Hs(t,x)263Md | Hs(t,x)264Md | Hs(t,x)249No | Hs(t,x)250No |
---|
Reaction # | Hs(t,x)251gNo | Hs(t,x)251(level 02)No | Hs(t,x)251No | Hs(t,x)252gNo | Hs(t,x)252(level 13)No | Hs(t,x)252No |
---|
Reaction # | Hs(t,x)253No | Hs(t,x)254gNo | Hs(t,x)254(level 12)No | Hs(t,x)254No | Hs(t,x)255No | Hs(t,x)256No |
---|
Reaction # | Hs(t,x)257No | Hs(t,x)258No | Hs(t,x)259No | Hs(t,x)260No | Hs(t,x)261No | Hs(t,x)262No |
---|
Reaction # | Hs(t,x)263No | Hs(t,x)264No | Hs(t,x)265No | Hs(t,x)266No | Hs(t,x)251Lr | Hs(t,x)252Lr |
---|
Reaction # | Hs(t,x)253gLr | Hs(t,x)253(level 02)Lr | Hs(t,x)253Lr | Hs(t,x)254Lr | Hs(t,x)255gLr | Hs(t,x)255(level 01)Lr |
---|
Reaction # | Hs(t,x)255Lr | Hs(t,x)256Lr | Hs(t,x)257Lr | Hs(t,x)258Lr | Hs(t,x)259Lr | Hs(t,x)260Lr |
---|
Reaction # | Hs(t,x)261Lr | Hs(t,x)262Lr | Hs(t,x)263Lr | Hs(t,x)264Lr | Hs(t,x)265Lr | Hs(t,x)266Lr |
---|
Reaction # | Hs(t,x)267Lr | Hs(t,x)268Lr | Hs(t,x)252Rf | Hs(t,x)253Rf | Hs(t,x)254Rf | Hs(t,x)255Rf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)256Rf | Hs(t,x)257gRf | Hs(t,x)257(level 02)Rf | Hs(t,x)257Rf | Hs(t,x)258Rf | Hs(t,x)259Rf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)260Rf | Hs(t,x)261gRf | Hs(t,x)261(level 01)Rf | Hs(t,x)261Rf | Hs(t,x)262Rf | Hs(t,x)263Rf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)264Rf | Hs(t,x)265Rf | Hs(t,x)266Rf | Hs(t,x)267Rf | Hs(t,x)268Rf | Hs(t,x)269Rf |
---|
Reaction # | Hs(t,x)270Rf | Hs(t,x)271Rf | Hs(t,x)254Db | Hs(t,x)255Db | Hs(t,x)256Db | Hs(t,x)257gDb |
---|
Reaction # | Hs(t,x)257(level 02)Db | Hs(t,x)257Db | Hs(t,x)258Db | Hs(t,x)259Db | Hs(t,x)260Db | Hs(t,x)261Db |
---|
Reaction # | Hs(t,x)262Db | Hs(t,x)263Db | Hs(t,x)264Db | Hs(t,x)265Db | Hs(t,x)266Db | Hs(t,x)267Db |
---|
Reaction # | Hs(t,x)268Db | Hs(t,x)269Db | Hs(t,x)270Db | Hs(t,x)271Db | Hs(t,x)272Db | Hs(t,x)256Sg |
---|
Reaction # | Hs(t,x)257Sg | Hs(t,x)258Sg | Hs(t,x)259Sg | Hs(t,x)260Sg | Hs(t,x)261Sg | Hs(t,x)262Sg |
---|
Reaction # | Hs(t,x)263Sg | Hs(t,x)264Sg | Hs(t,x)265Sg | Hs(t,x)266Sg | Hs(t,x)267Sg | Hs(t,x)268Sg |
---|
Reaction # | Hs(t,x)269Sg | Hs(t,x)270Sg | Hs(t,x)271Sg | Hs(t,x)272Sg | Hs(t,x)273Sg | Hs(t,x)258Bh |
---|
Reaction # | Hs(t,x)259Bh | Hs(t,x)260Bh | Hs(t,x)261Bh | Hs(t,x)262Bh | Hs(t,x)263Bh | Hs(t,x)264Bh |
---|
Reaction # | Hs(t,x)265Bh | Hs(t,x)266Bh | Hs(t,x)267Bh | Hs(t,x)268Bh | Hs(t,x)269Bh | Hs(t,x)270Bh |
---|
Reaction # | Hs(t,x)271Bh | Hs(t,x)272Bh | Hs(t,x)273Bh | Hs(t,x)274Bh | Hs(t,x)261Hs | Hs(t,x)262Hs |
---|
Reaction # | Hs(t,x)263Hs | Hs(t,x)264Hs | Hs(t,x)265Hs | Hs(t,x)266gHs | Hs(t,x)266(level 04)Hs | Hs(t,x)266Hs |
---|
Reaction # | Hs(t,x)267Hs | Hs(t,x)268Hs | Hs(t,x)269Hs | Hs(t,x)270Hs | Hs(t,x)271Hs | Hs(t,x)272Hs |
---|
Reaction # | Hs(t,x)273Hs | Hs(t,x)274Hs | Hs(t,x)275Hs | Hs(t,x)264Mt | Hs(t,x)265Mt | Hs(t,x)266Mt |
---|
Reaction # | Hs(t,x)267Mt | Hs(t,x)268Mt | Hs(t,x)269Mt | Hs(t,x)270Mt | Hs(t,x)271Mt | Hs(t,x)272Mt |
---|
Reaction # | Hs(t,x)273Mt | Hs(t,x)274Mt | Hs(t,x)275Mt | Hs(t,x)276gMt | Hs(t,x)276(level 04)Mt | Hs(t,x)276Mt |
---|
Reaction # |
---|